Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
01 | Juist bestand persoonsgegevens | ||||||||
01 | Informatie aan bewoners | ||||||||
Totaal Baten | 5.360 | 6.113 | 5.298 | 6.246 | 6.672 | 427 | 4.815 | ||
Lasten | |||||||||
01 | Juist bestand persoonsgegevens | ||||||||
01 | Informatie aan bewoners | ||||||||
01 | Publieksdienstverlening | ||||||||
Totaal Lasten | 23.387 | 22.328 | 19.912 | 25.184 | 23.534 | 1.650 | 23.888 | ||
Saldo baten en lasten | -18.026 | -16.215 | -14.614 | -18.938 | -16.861 | 2.077 | -19.073 | ||
Toevoeging reserves | 118 | 118 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 242 | 242 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -17.902 | -16.091 | -14.614 | -18.461 | -16.384 | 2.077 | -19.073 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.