Bewoners en Bestuur
1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | |
---|---|
Collegium Studiosorum Veritas | 2 |
MAC & ICT Services B.V. | 2 |
ROM Regio Utrecht B.V. | 603 |
Stichting Catharina Nu | 2 |
Stichting Day for Change | 4 |
Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaumofo | 4 |
Stichting ONE WORLDcitizens | 4 |
Stichting Sport Utrecht | 2 |
Stichting Utrecht University Model United Nations | 0 |
Stichting Wable | 4 |
The Tree Party | 4 |
Totaal 1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 631 |
2.1.1 Raad en college vormen het stadsbestuur | |
Bouwsels | 8 |
Cantate Zus & Zo | 7 |
Carnavals Federatie Utrecht | 3 |
De Rode Eenhoorn | 29 |
Diergeneeskundige Studenten Kring | 21 |
DMactivity | 4 |
Doendoen | 1 |
Eenmanszaak | 13 |
Genootschap Kunstliefde | 50 |
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | 2 |
Koers op Muziek | 6 |
LUNA Movement | 9 |
Particulier | 66 |
Prinsen.Studio | 26 |
S.V. Overvecht DE Dreef. | 8 |
Sambacaxi | 4 |
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht" | 3 |
Sportvereniging Vechtzoom | 5 |
SportworX Nederland B.V. | 24 |
Stichting 4 mei Comité Utrecht | 23 |
Stichting Amerpoort | 9 |
Stichting AWE Foundation | 9 |
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 80 |
Stichting Caligari | 33 |
Stichting Catching Cultures Orchestra | 50 |
Stichting Catharina Nu | 25 |
Stichting Circus Diedom | 28 |
Stichting Circustheater vd Camp | 10 |
Stichting Collective Nouns | 10 |
Stichting Creative Coding Utrecht | 30 |
Stichting Culture Connection | 15 |
Stichting Cultuurmakers Collectief | 4 |
Stichting Danspaleis | 10 |
Stichting de Bühne | 8 |
Stichting De Forensische Zorgspecialisten | 2 |
Stichting De Helling Utrecht | 49 |
Stichting De Tussenvoorziening | 25 |
Stichting DOCK Utrecht | 10 |
Stichting Free-DOM | 50 |
Stichting Gouden Dagen | 23 |
Stichting Groen! | 1 |
Stichting Holland Baroque | 10 |
Stichting Japanese Art & Culture Centre of Utrecht | 35 |
Stichting Jongerentheater Link | 23 |
Stichting Koor Kwaya | 10 |
Stichting Kunstkasteel Zuilen | 4 |
Stichting Met je Hart | 9 |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 8 |
Stichting Samen Lachen | 7 |
Stichting Sint Maarten Utrecht | 5 |
Stichting Sport Utrecht | 49 |
Stichting Sportevenementen Nederland | 10 |
Stichting Stadsontspanning Utrecht | 70 |
Stichting Stranded FM | 31 |
Stichting Stut Theater | 50 |
Stichting Taekrosa | 7 |
Stichting Uncloud | 50 |
Stichting VanHarte | 10 |
Stichting Villa Vrede | 4 |
Stichting WheelchairSkillsTeam | 10 |
Stichting Yoga Festival Utrecht | 9 |
Stichting Zimihc | 10 |
Theater Oester | 8 |
TragePost | 7 |
U.S.W.V. De Domrenner | 16 |
Utrechts Oranje Comite | 56 |
Utrechtse Sportvereniging "Hercules" | 12 |
Veer&Moon | 4 |
Vereniging Dwarsverband | 10 |
Totaal 2.1.1 Raad en college vormen het stadsbestuur | 1326 |
2.2.1 Bewoners betrekken | |
Aikido vereniging Domstad | 2 |
Beheerstichting Paardensportaccomodaties Utrecht | 3 |
Bewonersvereniging "binnentuin scherf 6" | 1 |
Bewonersvereniging De Componist | 2 |
Bewonersvereniging De Verbinding | 2 |
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 2 |
Bewonersvereniging Nijenrode | 1 |
Bewonersvereniging Tuindorp-West Complex | 0 |
Buurtvereniging Hoogelanden | 1 |
Buurtvereniging Margriet | 3 |
Casa Latina | 3 |
Central Events B.V. | 3 |
De Buurtkerk | 9 |
De Cultureel Mandaeers Club in Utrecht | 3 |
Dovenschap Nieuwe Stijl | 10 |
Eenmanszaak | 7 |
Fruitbomenvereniging "De Bongerd" | 0 |
Gezondheidscentrum Huisartsen Ondiep | 4 |
GROUNDED B.V. | 3 |
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A. | 8 |
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | 3 |
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein | 0 |
IJsclub Siberia | 18 |
In de 3 Krone | 5 |
Islamitische Vereniging Kanaleneiland | 12 |
Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie | 2 |
Katholiek Vrouwennetwerk "Zij-Actief" afdeling De Meern | 1 |
Kermis/Oranjevereniging Haarzuilens | 17 |
Kopersvereniging Zwarte Woud | 1 |
LimoenZ | 14 |
Lunetten WilWel | 10 |
Malsch Technovaluation | 20 |
Martin De Vries Beheer B.V. | 0 |
Mended | 12 |
Noordoost Wijkplatform Noordoost | 5 |
Ondernemersvereniging "#ASW030" | 18 |
Ondernemersvereniging Biltstraat | 15 |
Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat | 3 |
Ondernemersvereniging Puur Oost | 16 |
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Lunetten | 14 |
Ondernemersvereniging Zakkendragerspassage | 1 |
Ons Binnenhof | 2 |
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al | 5 |
Oranje Stichting "Wilhelmina" | 22 |
Oranjevereniging De Meern | 8 |
Parochie Heilige Gerardus Majella | 15 |
Parochie St. Martinus | 5 |
Particulier | 550 |
Protestantse Gemeente te Utrecht | 3 |
Puck Communicatie | 0 |
SOIA B.V. | 4 |
Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking) | 10 |
Sterre & Stad | 2 |
Sticht Buurttuin Johanniterveld | 5 |
Sticht Gooise Wandelsport Bond | 2 |
Stichting "The India Foundation" | 2 |
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn | 3 |
Stichting 4 mei Comité Utrecht | 18 |
Stichting AllOne | 6 |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 2 |
Stichting Beheer Molenpark Utrecht | 10 |
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | 1 |
Stichting Beheergroep Schimmelplein | 13 |
Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 14 |
Stichting Bewonersplatform Overvecht | 5 |
Stichting Binnenstadskrant | 20 |
Stichting Brugwachtershuisjes | 4 |
Stichting Burmese Democratic Community (the Netherlands) | 2 |
Stichting Buurtcomité Hoogstraat | 0 |
Stichting Buurtkrant De Noordwester | 11 |
Stichting Buurtsport | 23 |
Stichting Centrummanagement Utrecht | 41 |
Stichting Cie WordtVervolgd/CieToBeContinued | 20 |
Stichting Colored Qollective | 4 |
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht | 20 |
Stichting Comité Julianapark | 9 |
Stichting Cultuur Utrecht West (SCUW) | 9 |
Stichting Cultuuronderwijs Utrecht | 4 |
Stichting Dag van het Wilhelminapark | 3 |
Stichting DC1 II High | 20 |
Stichting De Dame | 1 |
Stichting De Emigratie Generatie | 7 |
Stichting De Klanksteen | 11 |
Stichting de Kracht van Zuilen | 25 |
Stichting de Muziekfabriek | 1 |
Stichting de Utrechtse Uitdaging | 20 |
Stichting De Vechtclub | 6 |
Stichting De Votulastkrant | 5 |
Stichting de Watergeus | 2 |
Stichting De Wilg | 2 |
Stichting de Zuidwester | 18 |
Stichting Dharma | 2 |
Stichting Dierenweide Abstede | 5 |
Stichting Dierenweide De Kraal | 4 |
Stichting Dierenweide De Meern | 27 |
Stichting Dierenweide Haarzuilens | 20 |
Stichting Dierenweide Julianapark | 11 |
Stichting Dierenweide Vleuten | 19 |
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event | 5 |
Stichting Echt Overvecht | 12 |
Stichting Ecologisch Groen Utrecht West | 2 |
Stichting Evefoundation | 4 |
Stichting Federatie Asha | 4 |
Stichting Fibershed NL | 1 |
Stichting Fluid Future | 21 |
Stichting Groen moet je Doen! | 5 |
Stichting Hallo! Lunetten | 17 |
Stichting Het Lachende Paard | 6 |
Stichting ICT- & Schaakschool | 20 |
Stichting Kerst in het Julianapark | 14 |
Stichting Kindertriathlon Leidsche | 3 |
Stichting Kindervakantie3daagse | 3 |
Stichting Kindervakantieweek De Meern | 7 |
Stichting Klapstoelconcerten | 2 |
Stichting Krachtwijken | 1 |
Stichting Kunstlicht op Straat | 2 |
Stichting Lombok Anders | 17 |
Stichting Maximaal Gezond Centrum | 11 |
Stichting Mijn wijk, jouw wijk | 2 |
Stichting Milieugroep Zuilen | 2 |
Stichting Milli Görüs Utrecht | 2 |
STICHTING MUSEUM STERRENWACHT SONNENBORGH | 9 |
Stichting Museum van Zuilen | 5 |
Stichting musicalgroep Utrecht | 12 |
Stichting Nieuw Rotsoord | 2 |
Stichting Odensehuis Andante | 2 |
Stichting On The Move Sportvrienden | 11 |
Stichting Ontmoetingshuis Lunetten | 0 |
Stichting Open Tuinendag Utrecht | 2 |
Stichting Pandhof Sinte Marie | 2 |
Stichting PANN50 | 14 |
Stichting Petje af Utrecht | 9 |
Stichting Project 030 | 3 |
Stichting Ruimte voor de buurt Rivierenwijk | 12 |
Stichting Samen Zuilen | 6 |
Stichting Schakelraad | 2 |
Stichting Sharing Arts Society | 20 |
Stichting Sint Maarten Utrecht | 20 |
Stichting Speelotheek Hoograven. | 12 |
Stichting Stad van Vrede | 15 |
Stichting Stadsontspanning Utrecht | 2 |
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht | 1 |
Stichting Study4You | 20 |
Stichting Taal doet meer | 10 |
Stichting Talent And Dreams | 1 |
Stichting the Outsiders | 10 |
Stichting TrösT | 4 |
Stichting u in de Wijk Producties | 100 |
Stichting Union Breed | 8 |
Stichting Utrecht Canal Pride | 20 |
Stichting Utrecht University Model United Nations | 0 |
Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens | 5 |
Stichting Vecht en IJssel | 2 |
Stichting Verkeerstuin Utrecht | 20 |
Stichting Verzamelkunst | 28 |
Stichting Vlinderhof | 10 |
Stichting Voorveldse Polder | 2 |
Stichting Vrienden van Flora's Hof | 2 |
Stichting Vrienden van het Maximapark | 34 |
Stichting Watersportfestijn op de Kromme Rijn Utrecht 900 | 12 |
Stichting Waterwinmarkt | 7 |
Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn|Utrecht | 2 |
Stichting Wielerplatform Utrecht | 20 |
Stichting WIJ 3.0 | 20 |
Stichting Wijkkrant Aanzet | 11 |
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost | 2 |
Stichting Wijkwijzer Noordoost | 10 |
Stichting Zelfhelp Nederland, tevens handelend onder de naam Buitenveldertwerkgroepen | 4 |
Stichting Zikaron | 0 |
Stichting Zingende Toren | 10 |
Stichting Zuidbus | 5 |
Studio Kars | 6 |
Synergo | 1 |
Universitair Medisch Centrum Utrecht | 20 |
Utrechtsch Studenten Corps | 8 |
Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/ Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht | 9 |
Utrechtse Sportvereniging "Hercules" | 14 |
Vereniging Anders Bezig Zijn | 3 |
Vereniging Kasteeltuin Nijevelt | 16 |
Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern | 11 |
Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling | 2 |
Vereniging Tuindorps Belang | 5 |
Vereniging van amateurtuinders "Tuinenpark Ons Buiten" | 4 |
Vereniging van Eigenaars van de Smaaktuin en het parkeerterrein, gelegen tussen de Flevolanderstraat, de Lippizanerstraat en de Livarstraat te Utrecht | 1 |
Vereniging Woongroep Terwijde | 1 |
Vereninging Woongroep Langerak | 3 |
Wijk- en Oranjevereniging "Hoogravens Belang" | 16 |
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A. | 4 |
Wijkkrant Wittevrouwen | 4 |
Wijkplatform Overvecht | 4 |
Winkeliersvereniging Smaragdplein | 15 |
Totaal 2.2.1 Bewoners betrekken | 2181 |
Totaal Bewoners en bestuur | 4137 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en erfgoed
1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders | |
---|---|
Bedrijvenkring Cartesiusweg | 0 |
Football Club Utrecht B.V. | 100 |
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | 104 |
Stichting Aorta | 73 |
Stichting Hogeschool Utrecht | 16 |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 36 |
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs | 15 |
Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht | 8 |
Stichting Rietveldprijs | 21 |
Totaal 1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders | 373 |
2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | |
Eenmanszaak | 0 |
Elisabeth Beheer B.V. | 8 |
Particulier | 66 |
Stichting Lister | 18 |
VIDIUS studentenunie | 12 |
Totaal 2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | 104 |
3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | |
Historische Vereniging Oud-Utrecht | 3 |
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | 5 |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 26 |
Stichting De Inktpot | 3 |
Stichting DOMunder | 40 |
Stichting Kerken Kijken Utrecht | 30 |
Stichting Platform Rampjaar Herdenking 1672-2022 | 2 |
Stichting Vrienden van Flora's Hof | 2 |
Totaal 3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 110 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 587 |
Bereikbaarheid
1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit | |
---|---|
Cafetaria Oreo | 1 |
Coombs Schoonmaakbedrijf B.V. | 1 |
De stoffeerstudio | 1 |
Dinerspel.nl | 1 |
Eenmanszaak | 2 |
JobsXL plus B.V. | 1 |
Matson Naaimachines | 1 |
Particulier | 212 |
Totaal 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit | 220 |
1.1.5 Uitvoeren maatregelen Goederenvervoer | 0 |
Totaal 1.1.5 Uitvoeren maatregelen Goederenvervoer | 0 |
Totaal Bereikbaarheid | 220 |
Duurzaamheid
1.1.1 Energietransitie | 0 |
---|---|
Amateurtuindersvereniging Utrecht-Zuid | 0 |
Barbara Uitvaartverzorging, Coöperatieve Vereniging U.A. | 5 |
Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum | 16 |
Particulier | 52 |
Stichting Green Business Club Utrecht Centraal | 20 |
Stichting Het Utrechts Monumentenfonds | 5 |
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek | 5 |
Stichting Oranje Horizon | 5 |
Stichting Universiteit voor Humanistiek | 24 |
Stichting Wishingwellwest | 11 |
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. | 3 |
Totaal 1.1.1 Energietransitie | 146 |
2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 0 |
Stichting Utrecht Natuurlijk | 3509 |
Totaal 2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3509 |
Totaal Duurzaamheid | 3655 |
Openbare Ruimte en Groen
1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak | |
Astare Tilburg B.V. | 2 |
---|---|
Dura Design B.V. | 1 |
Earth Kweek | 0 |
Particulier | 297 |
Solar Sedum B.V. | 2 |
Stichting Bartholomeus Gasthuis | 6 |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 13 |
Topgroen B.V. | 17 |
Vereniging van Eigenaars Appartementencomplex Rooseveltlaan 438 t/m 550 en 454A, 454B, 470A, 470B, 486A, 486B, 502A, 502B, 518A, 518B, 534A, 534B en 550A (even nummers) te Utrecht | 20 |
Vereniging van Eigenaars Poortgebouw De Blauwe Grift aan de Wittevrouwensingel te Utrecht | 1 |
Woongemeenschap Overhoop | 3 |
Totaal 1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak | 363 |
2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | |
Particulier | 2 |
Stichting Dierenweide De Meern | 3 |
Stichting Dierenweide Haarzuilens | 7 |
Stichting Dierenweide Julianapark | 18 |
Stichting Dierenweide Vleuten | 9 |
Stichting Park Oog in Al | 5 |
Totaal 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 44 |
Totaal Openbare ruimte en groen | 407 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | ||
Atay Atelier | 25 | |
---|---|---|
Benjamins B.V. | 50 | |
Eenmanszaak | 59 | |
Football Club Utrecht B.V. | 70 | |
Hogeschool NOVI B.V. | 150 | |
Innofest | 40 | |
Qien B.V. | 78 | |
ROM Regio Utrecht B.V. | 44 | |
Schering & Inslag B.V. | 48 | |
Starters4Communities B.V. | 115 | |
Stichting Dutch Game Garden | 84 | |
Stichting nlgroeit | 41 | |
Stichting Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek | 150 | |
Stichting Startup Utrecht | 30 | |
Stichting The Young Digitals Impact | 75 | |
Stichting Training naar Werk | 75 | |
Stichting Utrecht Tech Community | 249 | |
Stichting UtrechtZorg | 350 | |
TechGrounds | 65 | |
UtrechtInc C.V. | 59 | |
Van den Berg Ventures B.V. | 3 | |
Totaal 1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 1856 | |
1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 305 | |
(Naast) de Markt B.V. | 8 | |
1,5 meter events | 7 | |
273 Horeca B.V. | 8 | |
30ml Coffee Roasters | 5 | |
30ml Nachtegaalstraat v.o.f. | 11 | |
30ml Vredenburg Coffee & Food | 5 | |
A. Tufi | 4 | |
Aamri & Toual | 2 | |
Aclub B.V. | 14 | |
Al Sur B.V. | 14 | |
Algemene Sportvereniging UVV | 1 | |
Allone Productions | 10 | |
American Steakhouse Broadway B.V. | 2 | |
ANAN Saigon | 5 | |
Anne&Max Utrecht Burgemeester Reigerstraat | 3 | |
Apac Airconditioning B.V. | 4 | |
Apotheek Buijs B.V. | 0 | |
Aristo Utrecht B.V. | 7 | |
Atelier 1837 B.V. | 1 | |
Atletiek Vereniging Phoenix | 2 | |
Autobedrijf Van Kuilenburg B.V. | 4 | |
Babby's Kitchen | 4 | |
Bacchus Utrecht B.V. | 14 | |
Badabing B.V. | 5 | |
Badhuis B.V. | 4 | |
Bagels & Beans Mariaplaats Utrecht | 2 | |
Bagels & Beans Markt Nieuwegein | 5 | |
Bakkerij en Afhaalzaak Nazar | 7 | |
Bakkerij Verkerk B.V. | 9 | |
Ballorig Utrecht B.V. | 6 | |
Banketbakkerij Steentjes V.O.F. | 7 | |
Baron B.V. | 3 | |
Bassment B.V. | 3 | |
BCN B.V. | 5 | |
Berecon B.V. | 3 | |
Binnen Best Vof | 2 | |
Blendz Leidsche Rijn B.V. | 0 | |
Boulevard Utrecht B.V. | 2 | |
Brandhof De Meern B.V. | 3 | |
Brasserie Grace | 27 | |
Brava Utrecht B.V. | 10 | |
BROEI B.V. | 6 | |
Broers Utrecht B.V. | 4 | |
Broodnodig Mariaplaats B.V. | 3 | |
Buitenplaats de Sluis | 33 | |
Burgundy Street B.V. | 7 | |
Bursa Kebab Restaurant | 5 | |
Butcher Bar & Grill B.V. | 5 | |
Butchers Grill B.V. | 3 | |
Buurten in de Bieb B.V. | 19 | |
Buurten in de Gaard B.V. | 14 | |
C. Mikily B.V. | 11 | |
C. Temming B.V. | 1 | |
C.V. Panino di Pino | 5 | |
Café De Bastaard | 2 | |
Café de Binnenstad V.O.F. | 4 | |
Café de Burcht B.V. | 7 | |
Café De Kneus B.V. | 4 | |
Café de Postillon VOF | 3 | |
Café de Zaak B.V. | 6 | |
Café DeRat | 10 | |
cafe domkop | 6 | |
Cafe Fokus | 5 | |
Café het College | 7 | |
Café Kalff | 3 | |
Café Orloff Utrecht B.V. | 4 | |
Café Otje V.O.F. | 9 | |
Café 't Neutje B.V. | 4 | |
Café Thanasis v.o.f. | 2 | |
Café Van Wegen | 2 | |
Café Vredenburg | 4 | |
Café Willem B.V. | 12 | |
Cafetaria Kemer V.O.F. | 6 | |
CB Nederland B.V. | 10 | |
Central Events B.V. | 11 | |
Challenge Accepted B.V. | 4 | |
Chau Utrecht B.V. | 7 | |
Chen Asian Food | 3 | |
Chicos Tacos & Tequila Utrecht B.V. | 5 | |
Chin.-Ind. Rest. "Lok Fu" V.O.F. | 3 | |
City Center Lodge Utrecht | 4 | |
CitySense B.V. | 0 | |
Club Poema B.V. | 6 | |
Cocon | 0 | |
Corfu | 4 | |
Cosmo Hairstyling | 5 | |
Couleur Locale B.V. | 0 | |
Croquetten Boutique | 3 | |
cupp | 4 | |
Daen's Winebar B.V. | 7 | |
Dagger Coffee | 3 | |
Dam ijssalon & bakkerij | 4 | |
D'Amici | 4 | |
Dapp B.V. | 5 | |
dB's B.V. | 10 | |
De Bierkantine B.V. | 7 | |
De Eigen Wijze Horeca B.V. | 8 | |
De keuken van Thijs | 7 | |
De Kijker B.V. | 13 | |
De Kleine Parade B.V. | 2 | |
De Molen | 3 | |
DE NIEUWE WAARDE B.V. | 14 | |
De Pelgrims V.O.F. | 7 | |
De Pomp V.O.F. | 13 | |
De Poort van Kleef Utrecht B.V. | 4 | |
De Regelaar | 10 | |
De Ridder | 7 | |
De Stad B.V. | 5 | |
De Tennisclub Utrecht B.V. | 3 | |
De Trip B.V. | 7 | |
De Utrechtse Eetbar B.V. | 4 | |
De Utrechtse Noorderlingen B.V. | 3 | |
De Utrechtse Watertoren B.V. | 4 | |
De Utrechtse Wijnkelder B.V. | 4 | |
De Winkel van Sinkel B.V. | 4 | |
De Zagerij Utrecht B.V. | 0 | |
De Zalen van Zeven B.V. | 7 | |
Delphi's Lunch & Diner B.V. | 5 | |
Derde Zaak B.V. | 13 | |
Dindoo Retail V.O.F. | 0 | |
DITT bags | 2 | |
Drink en Eetlokaal De Straatweg B.V. | 4 | |
DubbelDwars | 4 | |
Dweezil Tekstproducties | 10 | |
Eenmanszaak | 22 | |
Eetcafé Vallen | 2 | |
Eethuis Mehtap | 5 | |
EHM Hotel Utrecht B.V. | 8 | |
EKBelettering | 7 | |
El Olivo | 11 | |
Elevation Events B.V. | 11 | |
Elisabeth Beheer B.V. | 20 | |
e-Living B.V. | 7 | |
Emkro B.V. | 11 | |
Everyday Utrecht B.V. | 7 | |
Exploitatiemaatschappij De Binnenhof B.V. | 10 | |
Exploitatiemaatschappij Grand Hotel Karel V B.V. | 7 | |
Exploitatiemaatschappij Lofen Utrecht B.V. | 6 | |
Eye Hotel B.V. | 2 | |
Fillemon B.V. | 7 | |
Firma Akkermans en van Munster | 7 | |
Firma Pickles Biltstraat B.V. | 5 | |
Firma Pickles Utrecht B.V. | 5 | |
Flore V.O.F. | 8 | |
Fresenburgh Overvecht B.V. | 7 | |
Frisse Mosterd V.O.F | 20 | |
Furukawa Rock Drill Europe B.V. | 7 | |
FX Agency B.V. | 2 | |
Fysio-Fit Utrecht B.V. | 0 | |
Fysiotherapiepraktijk Händelstraat | 0 | |
Ganspoort B.V. | 12 | |
Ganzenmarkt 24-26 Horeca Exploitatie B.V. | 7 | |
Ganzenmarkt Utrecht B.V. | 4 | |
Gelato Burano B.V. | 2 | |
Geldi B.V. | 13 | |
Gili Utrecht B.V. | 14 | |
Glencoe B.V. | 5 | |
GMG Horeca B.V. | 6 | |
Golazo Athletics B.V. | 10 | |
Golazo Utrecht B.V. | 10 | |
Graaf-Floris | 6 | |
Grand Café de Vrienden B.V. | 6 | |
Grand Café Lekker Gezellig | 6 | |
Grazie Grazie B.V. | 4 | |
Grit Optometrie B.V. | 7 | |
GSM Reparatie Centrum B.V. | 3 | |
Guillotine B.V. | 4 | |
Guustronomie | 17 | |
Haanig B.V. | 4 | |
Hagenouw Eten & Drinken B.V. | 7 | |
Helden | 10 | |
Herenstraat 33 B.V. | 3 | |
Het Bedden- en Babyhuis | 0 | |
Het Filmcafé | 3 | |
Het Loqaal | 0 | |
Het Zuiden F.G. V.O.F. | 10 | |
HF Projects | 8 | |
Hinkelman B.V. | 7 | |
Hoeve Wielrevelt | 8 | |
Hofman Café B.V. | 5 | |
Holding W. Pijper B.V. | 2 | |
Hotel Exploitatie Maatschappij Maarssenbroek B.V. | 17 | |
Hotel Mitland B.V. | 7 | |
Hotelexploitatiemaatschappij Jaarbeursplein Utrecht B.V. | 3 | |
House of Karts B.V. | 10 | |
Ideal Market | 7 | |
i-did Utrecht B.V. | 0 | |
Il Pozzo B.V. | 3 | |
In 't Wapen van Haarzuilen B.V. | 5 | |
Indofoodhouse B.V. | 3 | |
Intercafé B.V. | 3 | |
Intratuin Utrecht B.V. | 0 | |
Italiaans, Egyptisch Restaurant Sphinx Vleuten | 4 | |
IXI restaurant B.V. | 4 | |
J.M.L. Leisure B.V. | 7 | |
Janskerkhof 6 B.V. | 7 | |
JEMA 2017 B.V. | 4 | |
Jenbu | 7 | |
JENS advocaten | 2 | |
JJ-Events-Partyservice | 2 | |
Jones & Jones Vleuten B.V. | 1 | |
Jones Leidsche Rijn B.V. | 1 | |
Jose 'Kapper' | 0 | |
JWLS Utrecht | 20 | |
Kaffeetaria | 7 | |
Kantien B.V. | 6 | |
Karaf Food & Drinks V.O.F. | 4 | |
Karibu Café | 6 | |
KATOENFABRIEK V.O.F. | 1 | |
Key West Beachhouse B.V. | 5 | |
Kilo Kilo | 9 | |
KimmiK B.V. | 7 | |
King Arthur B.V. | 9 | |
Kip & Meer B.V. | 2 | |
Kippegie Utrecht B.V. | 3 | |
Kippie Overvecht | 7 | |
Klein Berlijn B.V. | 3 | |
Kloek B.V. | 13 | |
Koekenbakkers | 0 | |
Koffie & Ik | 10 | |
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond | 10 | |
Kuijf Onroerend Goed Krommewetering B.V. | 6 | |
KukruBoss | 4 | |
Kwalitaria Parkwijk | 7 | |
La Vie Meeting Center B.V. | 6 | |
Laila Utrecht B.V. | 5 | |
Landhuis Eten en Drinken | 7 | |
Lauteslager Makelaars B.V. | 2 | |
LD Utrecht B.V. | 7 | |
Le Clochard B.V. | 3 | |
Le Journal B.V. | 20 | |
Ledig Erf Utrecht B.V. | 6 | |
Leidsche Rijn Groen B.V. | 7 | |
Levantia B.V. | 3 | |
LHC Exploitatie B.V. | 20 | |
Lokaal 35 B.V. | 5 | |
Lorenzo IJssalon | 5 | |
Los Amigos Utrecht B.V. | 10 | |
Los Argentinos Grill Restaurant B.V. | 0 | |
M Malou B.V. | 3 | |
Machinefabriek Hamminga B.V. | 7 | |
Madeleine B.V. | 7 | |
MaJe 2015 B.V. | 2 | |
MAM Horeca Groep | 11 | |
Marketim B.V. | 7 | |
McD Utrecht Hoog Catharijne B.V. | 7 | |
McD Utrecht Lange Vie B.V. | 7 | |
McD Utrecht Leidsche Rijn B.V. | 7 | |
McD Utrecht Oude Gracht B.V. | 13 | |
McD Utrecht Overvecht B.V. | 10 | |
Mediterraan Restaurant Het Zuiden B.V. | 7 | |
Meeting Plaza Utrecht B.V. | 5 | |
MéMusica | 4 | |
Mended | 9 | |
Mick O'connells B.V. | 6 | |
Mixed Hockey Club Fletiomare | 1 | |
Moestuin Maarschalkerweerd B.V. | 2 | |
Moffel- en Spuitinrichting G. van Rijn B.V. | 7 | |
Monkey Business Horeca B.V. | 5 | |
Moons Horeca Business | 5 | |
Nachat | 10 | |
Nacht van de Wijn | 10 | |
NamDokMai V.O.F. | 1 | |
Nauta V.O.F. | 7 | |
NDC den Hommel B.V. | 3 | |
Nederlandse Badminton Bond | 10 | |
Next Kitchen B.V. | 7 | |
Nieuw China | 7 | |
Noble Goods Co. | 20 | |
Noordertuin B.V. | 8 | |
NR68 C.V. | 2 | |
Nummer 14 B.V. | 5 | |
Oerania Kledingreparatie Atelier en Stomerij | 5 | |
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Gagelhof | 21 | |
Opelcentrum Schmieman B.V. | 0 | |
Oproer Café Overvecht B.V. | 10 | |
