Kerncijfers gemeente Utrecht
Per einde kalenderjaar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 359.355 | 361.742 | 367.984 |
waarvan percentage 0-29 jaar | 43 | 43 | 43 |
waarvan percentage 30-64 jaar | 46 | 46 | 46 |
waarvan percentage 65+ jaar | 11 | 11 | 11 |
Aantal banen/werkzame personen[#1] | 282.413 | 288.586 | 301.422 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in hectare [#2] | 9.383 | 9.377 | 9.377 |
Bevolking per vierkante kilometer land | 3.830 | 3.858 | 3.924 |
Woningen per vierkante kilometer land | 1.702 | 1.732 | 1.764 |
Aantal woningen[#3] | 159.670 | 162.450 | 165.399 |
waarvan % koopwoningen[#4] | 44,9 | 45,3 | |
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen)[#5] | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s) | |||
Rekening | |||
Totaal lasten | 1.623 | 1.561 | 1.755 |
Algemene Uitkering Gemeentefonds | 814 | 838 | 970 |
Totaal reserves | 622 | 798 | 796 |
Totaal voorzieningen[#6] | 78 | 63 | 71 |
[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten, bij bedrijven en instellingen. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.
[2] Bron: CBS Statline
[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2021 is 45,3% koopwoning en 53,1% huurwoning; van de overige 1,6% is de eigendomssituatie onbekend. Het % koopwoning van eind 2022 is nog onbekend.
[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.
[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.