Subsidiestaat Bewoners en Bestuur
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
1.1.1 | Samenwerken en beïnvloeden | ||||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 28 | -12 | |
ROM Regio Utrecht BV | Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV | 174 | 603 | 429 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 214 | 631 | 417 | |
2.1.1 | Raad en college vormen het stadsbestuur | ||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 215 | 237 | 22 | |
Utrecht 900 jaar | Stimuleren van activiteiten in buurt, wijk of stad die bijdragen aan de 900ste verjaardag van de stad en het thema van de viering ‘Stad zonder muren’ | 1.480 | 1.089 | -391 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Raad en college vormen het stadsbestuur | 1.695 | 1.326 | -369 | |
2.2.1 | Bewoners betrekken | ||||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.350 | 2.181 | -169 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Bewoners betrekken | 2.350 | 2.181 | -169 | |
Totaal Bewoners en Bestuur | 4.259 | 4.138 | -121 |
Subsidiestaat Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
1.1.1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | ||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 94 | 15 | |
Lesgeven in een grootstedelijke context | Het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve instroom van leraren in het PO en VO in scholen in Overvecht en het verloop onder leraren tegen gaan | 400 | 79 | -321 | |
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 200 | -150 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders | 829 | 373 | -456 | |
2.1.1 | Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | ||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 50 | 30 | -20 | |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 66 | -9 | |
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 8 | -292 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | 425 | 104 | -321 | |
3.1.1 | Monumenten en cultuurhistorische waarden | ||||
Publieksbereik Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht, Kerken kijken Utrecht | 70 | 70 | ||
Exploitatie Domunder | Ondersteuning Exploitatie Domunder | 40 | 40 | ||
Totaal prestatiedoestelling | 3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 110 | 110 | 0 | |
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 1.364 | 587 | -777 |
Subsidiestaat Duurzaamheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
1.1.1 | Energietransitie | ||||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 30 | 27 | -3 | |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 204 | 39 | -165 | |
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 1 | 1 | ||
Collectieve aanpak energiemaatregelen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 2 | -73 | |
Initiatieven Utrechtse Energie | Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding | 149 | 47 | -102 | |
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 100 | 30 | -70 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Energietransitie | 559 | 146 | -413 | |
2.1.1 | Gezonde, stille en veilige leefomgeving | ||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.589 | 3.509 | -80 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.589 | 3.509 | -80 | |
Totaal Duurzaamheid | 4.148 | 3.655 | -493 |
Subsidiestaat Bereikbaarheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
1.1.4 | Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit | ||||
Stimuleren sloop vervuilende voertuigen ondernemers a.g.v. aanscherping Milieuzone | Sloopsubsidie dieselvoertuigen; bestelauto’s t/m 3.500kg met emissieklasse 3 en lager (ondernemers) | 8 | -8 | ||
Stimuleren sloop vervuilende voertuigen inwoners a.g.v. aanscherping Milieuzone | Sloopsubsidie dieselvoertuigen; bestelauto’s t/m 3.500kg met emissieklasse 3 en lager (ondernemers) | 24 | 40 | 16 | |
Terugdringen van emissies door houtstook | Terugdringen van emissies door houtstook | 190 | 180 | -10 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit | 222 | 220 | -2 | |
1.1.5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | ||||
Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 50 | -50 | ||
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.5 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 50 | 0 | -50 | |
Totaal Bereikbaarheid | 272 | 220 | -52 |
Subsidiestaat Openbare Ruimte en Groen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
1.2.1 | Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | ||||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 700 | 350 | -350 | |
Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed | Wateroverlast en schade door droogte voorkomen | 300 | 13 | -287 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | 1.000 | 363 | -637 | |
2.2.1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | ||||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 46 | 42 | -4 | |
Onderhoud monumentale bomen | 2 | 2 | |||
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 46 | 44 | -2 | |
Totaal Openbare Ruimte en Groen | 1.046 | 407 | -639 |
Subsidiestaat Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
1.1.1 | Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | ||||
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 435 | 484 | 49 | |
Morgen Mooier Maken | Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad | 300 | 181 | -119 | |
Stimuleren initiatieven | Stimuleren initiatieven toekomstbestendige werkgelegenheid | 1.000 | 1.192 | 192 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 1.735 | 1.857 | 122 | |
1.2.1 | Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | ||||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 145 | ||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 56 | -56 | ||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 8.500 | 8.701 | 201 | |
Utrecht Science Park (USP) | Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied | 50 | 50 | ||
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden | Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties | 175 | 88 | -87 | |
Subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur | Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad. | 300 | |||
Controle coronatoegangsbewijs | Een (gedeeltelijke) vergoeding voor extra kosten die horeca ondernemers, evenementen organisatoren en cultuurinstellingen hebben moeten maken voor controle op het Coronatoegangsbewijs | 1.100 | 1.065 | -35 | |
Tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers | Kleine ondernemers die met hun onderneming werkzaam zijn in een van de door de coronamaatregelen hard getroffen sectoren kunnen een tegemoetkoming aanvragen om de verhoging van hun onroerendzaakbelasting te verzachten | 1.375 | 26 | -1.349 | |
Ondersteuning ondernemersinitiatieven Utrecht 900 jaar | Ondersteuning ondernemersinitiatieven Utrecht 900 jaar | 726 | 730 | 4 | |
Tegemoetkoming energiekosten MKB | 1.200 | 1.200 | |||
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 13.627 | 12.005 | -1.322 | |
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 15.362 | 13.862 | -1.200 |
Subsidiestaat Werk en Inkomen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
2.1.1 | Re-integratie | ||||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 3.000 | 2.187 | -813 | |
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 82 | -68 | |
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 50 | 10 | -40 | |
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 86 | -114 | |
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 25 | -25 | ||
Omscholing naar toekomstgericht werk | Omscholing naar toekomstgericht werk | 674 | 564 | -110 | |
Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal) | Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen | 900 | 303 | -597 | |
Innovatieregeling UWV | Subsidie om met vernieuwde ideeën mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen | 600 | |||
Jobcoaching | 39 | 39 | |||
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Re-integratie | 5.599 | 3.271 | -1.728 | |
2.1.2 | Sociale werkvoorziening | ||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.115 | 17.207 | 92 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.2 Sociale werkvoorziening | 17.115 | 17.207 | 92 | |
2.2.1 | Utrechters financieel ondersteunen | ||||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 398 | 248 | |
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 150 | 1.657 | 1.507 | |
Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 150 | 87 | -63 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen | 450 | 2.142 | 1.692 | |
Totaal Werk en Inkomen | 23.164 | 22.620 | 56 |
Subsidiestaat Onderwijs
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
1.1.1 | Vroeg signaleren en bieden van (preventief) aanbod vanaf 0 jaar | ||||
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 10.000 | 9.919 | -81 | |
Uitvoering Voorschoolse Educatie plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus | 900 | 900 | ||
Transitieregeling Voorschoolse educatie | Het subsidieplafond voor de transitieregeling voorschoolse educatie | 1.500 | 764 | -736 | |
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.800 | 4.181 | 381 | |
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin | 300 | 154 | -146 | |
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 31 | -31 | ||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 95 | 94 | -1 | |
Taalschool: taalonderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 900 | 617 | -283 | |
Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie | Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters | 800 | 770 | -30 | |
Onderwijs Ondersteunende Activiteiten | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 87 | -87 | ||
Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 36 | -36 | ||
Kwaliteitsverbetering REG | Kwaliteitsverbetering REG | 550 | 523 | -27 | |
NPOnderwijs | Nationaal Programma Onderwijs | 1.900 | 647 | -1.253 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Vroeg signaleren en bieden van (preventief) aanbod vanaf 0 jaar | 20.899 | 18.569 | -2.330 | |
1.1.2 | Zorgen voor soepele overgangen | ||||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 222 | 220 | -2 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.2 Zorgen voor soepele overgangen | 222 | 220 | -2 | |
1.1.3 | Stimuleren van brede talentontwikkeling en zorgdragen voor toegankelijk aanbod | ||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 14.818 | 14.943 | 125 | |
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 31 | 17 | -14 | |
Burgerschap VO | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 16 | -16 | ||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 1.872 | 1.835 | -37 | |
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.431 | 1.594 | 163 | |
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 787 | 742 | -45 | |
Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs | Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur. | 383 | 383 | ||
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.3 Stimuleren van brede talentontwikkeling en zorgdragen voor toegankelijk aanbod | 19.338 | 19.514 | 176 | |
1.1.4 | Organiseren van extra ondersteuning en aanbod waar nodig | ||||
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 433 | 393 | -40 | |
OPDC School | Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of na | 639 | 639 | ||
VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 600 | 526 | -74 | |
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 278 | 278 | ||
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.367 | 1.367 | ||
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 922 | 922 | ||
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.4 Organiseren van extra ondersteuning en aanbod waar nodig | 4.239 | 4.125 | -114 | |
2.1.1 | Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals | ||||
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 350 | 341 | -9 | |
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.259 | 885 | -374 | |
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.000 | 1.072 | 72 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals | 2.609 | 2.298 | -311 | |
2.2.1 | Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | ||||
Voldoende stage- en leerwerkplekken | Voldoende Stage- en leerwerkplekken | 900 | 825 | -75 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 900 | 825 | -75 | |
4.1.1 | Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar | ||||
Sterk MBO Utrecht | Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse mbo te versterken | 450 | 400 | -50 | |
Totaal prestatiedoestelling | 4.1.1 Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar | 450 | 400 | -50 | |
Totaal Onderwijs | 48.657 | 45.951 | -2.706 |
Subsidiestaat Ondersteuning op maat
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
1.1.1 | Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | ||||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 24.758 | 25.520 | 762 | |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 334 | 386 | 52 | |
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.350 | 1.619 | 269 | |
Psychosociale pedagogische interventie (PPI) | Hulp aan en ondersteuning van jongeren in het voortgezet onderwijs die een aanzienlijk risico lopen om voortijdig school te verlaten | 323 | 213 | -110 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 26.765 | 27.738 | 973 | |
1.2.1 | Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen | ||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.158 | 2.853 | 1.695 | |
Versneld vernieuwen & Kansrijke start | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 500 | 304 | -196 | |
Expertisenetwerken - Stimuleringsimpuls niet casuïstiek gebonden | 86 | ||||
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen | 1.658 | 3.243 | 1.499 | |
1.3.1 | Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | ||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.944 | 10.939 | -5 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 10.944 | 10.939 | -5 | |
2.1.1 | Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning | ||||
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 288 | 288 | ||
Advies | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 2.092 | 2.150 | 58 | |
Buurtteams Sociaal | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 19.737 | 19.737 | ||
Onafhankelijke cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 149 | 333 | 184 | |
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 983 | 1.024 | 41 | |
Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 705 | 714 | 9 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning | 23.954 | 24.246 | 292 | |
2.2.1 | Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | ||||
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 420 | 419 | -1 | |
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 690 | 791 | 101 | |
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 283 | 318 | 35 | |
Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.720 | 5.753 | 33 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | 7.113 | 7.281 | 168 | |
2.3.1 | Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | ||||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.571 | 1.568 | -3 | |
Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 5.304 | 5.304 | ||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 891 | 1.176 | 285 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 7.766 | 8.048 | 282 | |
2.4.1 | Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | ||||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.900 | 8.415 | 515 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 7.900 | 8.415 | 515 | |
