Algemene programmadoelstelling
Algemene middelen en onvoorzien gaat over de financiële middelen die nog geen bepaald bestedingsdoel hebben. Het zijn middelen waaruit de doelen van alle andere programma’s bekostigd worden.
De algemene middelen worden betrokken bij het financiële beeld van de voorjaarsnota. Het betreft:
- gemeentelijke belastingen;
- ontvangen uitkeringen uit het Gemeentefonds;
- het resultaat op langlopende leningen en dividenden;
- algemene stelposten die nog te verdelen zijn over de beleidsprogramma's;
- de stelpost budgetstructuur Leidsche Rijn;
- een stelpost voor onvoorziene kosten die niet anders kunnen worden gedekt.
Bovenstaande grafieken zijn in miljoenen euro’s en exclusief mutaties reserves.
x € 1.000 | ||||||||||||||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | |||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||
13-1-1-1 | Onroerendezaakbelasting | 115.445 | 116.343 | 131.975 | 132.619 | 132.532 | -88 | 160.399 | ||||||||||||
13-2-1-1 | Precario-, toeristen- en hondenbelasting | 6.515 | 3.589 | 5.452 | 4.734 | 6.374 | 1.640 | 5.788 | ||||||||||||
13-3-1-1 | Uitkering gemeentefonds | 838.474 | 838.234 | 832.278 | 960.758 | 969.891 | 9.133 | 964.258 | ||||||||||||
13-4-1-1 | Dividenden | 1.426 | 1.427 | 646 | 1.786 | 1.786 | 0 | 1.046 | ||||||||||||
13-5-1-1 | Langlopende geldleningen | 551 | 2.094 | 162 | 516 | 2.184 | 1.668 | 149 | ||||||||||||
13-7-1-1 | Algemene stelposten | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | -300 | 5.934 | ||||||||||||
Totaal Baten | 962.410 | 961.688 | 970.813 | 1.100.713 | 1.112.766 | 12.053 | 1.137.574 | |||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||
13-10-1-1 | Budgetstructuur Leidsche Rijn | -1.918 | 0 | -1.173 | 0 | 0 | 0 | -23 | ||||||||||||
13-1-1-1 | Onroerendezaakbelasting | 5.453 | 5.718 | 5.570 | 5.581 | 5.803 | -222 | 5.748 | ||||||||||||
13-2-1-1 | Precario-, toeristen- en hondenbelasting | 296 | 327 | 303 | 303 | 307 | -4 | 314 | ||||||||||||
13-5-1-1 | Langlopende geldleningen | -6.023 | -3.924 | -5.930 | -7.994 | -1.354 | -6.640 | -5.837 | ||||||||||||
13-7-1-1 | Algemene stelposten | 5.316 | 5.567 | 18.972 | 5.101 | 5.778 | -677 | 29.093 | ||||||||||||
13-8-1-1 | Onvoorzien | 159 | -95 | 159 | 159 | -300 | 459 | 159 | ||||||||||||
Totaal Lasten | 3.283 | 7.593 | 17.901 | 3.151 | 10.234 | -7.084 | 29.455 | |||||||||||||
Saldo baten en lasten | 959.127 | 954.095 | 952.912 | 1.097.562 | 1.102.531 | 4.969 | 1.108.120 |
Mutaties reserves | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | 81.480 | 81.480 | 14.917 | 140.406 | 140.406 | 0 | 39.846 | ||
Onttrekking reserves | 101.510 | 101.510 | 29.153 | 134.533 | 134.533 | 0 | 81.847 |
Saldo na mutaties reserves | 979.157 | 974.125 | 967.148 | 0 | 1.096.659 | 4.969 | 1.150.120 |
Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | ||
Toelichting | Bedrag | |
Baten | ||
Onroerendezaakbelasting
| -88 | |
Totaal | -88 | |
| 1.640 | |
Totaal | 1.640 | |
Uitkering gemeentefonds
| 9.133 | |
Totaal | 9.133 | |
Langlopende geldleningen
| -59 -54 | |
Totaal | 1.668 | |
Algemene stelposten
| -300 | |
Totaal | -300 | |
Totaal baten | 12.053 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
Onroerendezaakbelasting | -222 |
| |
Totaal | -222 |
Langlopende geldleningen
| -585 -305 1.314 -6.969 |
Totaal | -6.640 |
Algemene stelposten
| 5.101 -961 |
Totaal | -677 |
Onvoorzien
| 159 300 |
Totaal | 459 |
Totaal lasten | -7.080 |