Algemene programmadoelstelling
Alle kinderen en jongeren, van 0-23 jaar, zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen.
We benadrukken dat dit pad voor ieder kind anders kan zijn, dat we hierbij niet uitgaan van "hoog" of "laag" maar dat we wel alle kinderen kansen willen bieden. Om dit te doen, is ons uitgangspunt dat we ongelijk investeren voor gelijke kansen.
Doelenboom
Doelstelling 1
1. Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Alle kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen
Doelstelling 2
2. Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals
Doelstelling 3
3. Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen
Verplichte BBV-Indicatoren
Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.
Indicator | Eenheid | Bron | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO | 36 | 31 | 24 | 22 | |
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | DUO | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,9 |
De gegevens uit deze tabel komen van de website Waar staat je gemeente?
Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Actuele | Realisatie | Resultaat | Actuele | |
07-1-1-1 | Onderwijsachterstandenbeleid | -5.574 | -5.498 | -7.707 | -4.469 | 3.239 | -8.219 |
07-1-1-2 | Soepele overgangen | -3.356 | -3.266 | -299 | -308 | -9 | -323 |
07-1-1-3 | Talentontwikkeling | -17.622 | -17.743 | -20.169 | -20.083 | 86 | -21.918 |
07-1-1-4 | Passende Plek | -7.813 | -7.842 | -11.881 | -12.094 | -213 | -12.802 |
07-2-1-1 | Aantrekken en behoud nieuw ond talent | 0 | 0 | -2.364 | -1.571 | 793 | -3.846 |
07-3-1-1 | Voldoende & optimaal gespreide huisvting | -39.987 | -37.039 | -44.046 | -41.305 | 2.741 | -52.206 |
07-4-1-1 | Verkleinen mismatch onderw en arb markt | -9.523 | -7.949 | -1.048 | -854 | 194 | -752 |
Totaal | -83.875 | -79.336 | -87.515 | -80.683 | 6.832 | -100.067 |
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.