Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
18 | 24-uurs begeleiding | ||||||||
Totaal Baten | 4.408 | 2.544 | 4.408 | 4.554 | 2.693 | -1.861 | 4.663 | ||
Lasten | |||||||||
18 | 24-uurs begeleiding | ||||||||
Totaal Lasten | 122.107 | 108.367 | 111.286 | 125.026 | 111.140 | 13.886 | 130.454 | ||
Saldo baten en lasten | -117.699 | -105.823 | -106.878 | -120.472 | -108.447 | 12.025 | -125.791 | ||
Toevoeging reserves | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 854 | 854 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -118.045 | -106.169 | -106.878 | -118.672 | -106.647 | 12.025 | -125.791 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.571 | 1.568 | 3 | ||
Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 5.304 | 5.304 | 0 | ||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 891 | 1.176 | -285 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.3.1 | Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 7.766 | 8.048 | -282 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 7.766 | 8.048 | -282 |