Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
01 | Bewoners betrekken | ||||||||
Totaal Baten | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
01 | Bewoners betrekken | ||||||||
Totaal Lasten | 10.525 | 10.172 | 10.075 | 10.858 | 10.568 | 290 | 12.066 | ||
Saldo baten en lasten | -10.525 | -10.105 | -10.075 | -10.858 | -10.500 | 358 | -12.066 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 597 | 597 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -9.928 | -9.508 | -10.075 | -10.598 | -10.240 | 358 | -12.066 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.350 | 2.181 | 169 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Bewoners betrekken | 2.350 | 2.181 | 169 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 2.350 | 2.181 | 169 |