Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
02 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | ||||||||
02 | Toezicht op naleving van milieuregels | ||||||||
Totaal Baten | 12.448 | 12.208 | 17.390 | 16.402 | 16.890 | 488 | 18.778 | ||
Lasten | |||||||||
02 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | ||||||||
02 | Toezicht op naleving van milieuregels | ||||||||
Totaal Lasten | 16.538 | 16.810 | 16.442 | 19.119 | 19.014 | 105 | 21.132 | ||
Saldo baten en lasten | -4.090 | -4.602 | 948 | -2.718 | -2.124 | 593 | -2.355 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 133 | 133 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -3.957 | -4.469 | 948 | -2.007 | -1.413 | 593 | -2.355 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren.