Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
18 | Aanvullende zorg Jeugd | ||||||||
Totaal Baten | 0 | 7.811 | 0 | 0 | 5.427 | 5.427 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
18 | Aanvullende zorg Jeugd | ||||||||
Totaal Lasten | 66.696 | 74.459 | 55.333 | 84.077 | 91.544 | -7.468 | 78.511 | ||
Saldo baten en lasten | -66.696 | -66.648 | -55.333 | -84.077 | -86.118 | -2.041 | -78.511 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -66.696 | -66.648 | -55.333 | -84.077 | -86.118 | -2.041 | -78.511 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.158 | 2.853 | -1.695 | ||
Versneld vernieuwen & Kansrijke start | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 500 | 304 | 196 | ||
Expertisenetwerken - Stimuleringsimpuls niet casuïstiek gebonden | 0 | 86 | 0 | |||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen | 1.658 | 3.243 | -1.499 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 1.658 | 3.243 | -1.499 |