Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000  | |||||||||
Omschrijving  | Actuele  | Reali-  | Nominale  | Actuele  | Reali-  | Verschil  | Actuele  | ||
Baten  | |||||||||
05  | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen  | ||||||||
Totaal Baten  | 0  | 51  | 0  | 51  | 33  | -18  | 320  | ||
Lasten  | |||||||||
05  | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen  | ||||||||
05  | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden  | ||||||||
05  | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad  | ||||||||
Totaal Lasten  | 6.622  | 6.353  | 5.502  | 7.035  | 8.159  | -1.124  | 9.212  | ||
Saldo baten en lasten  | -6.622  | -6.302  | -5.502  | -6.984  | -8.126  | -1.142  | -8.892  | ||
Toevoeging reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
Onttrekking reserves  | 463  | 0  | 0  | 0  | 1.775  | 1.100  | 0  | ||
Saldo na mutaties reserves  | -6.159  | -6.302  | -5.502  | -6.309  | -6.351  | -42  | -8.892  | 
Investeringen
Subsidies
x € 1.000  | ||||||
Subsidie-  | Omschrijving Subsidiedoelstelling  | Begroting 2022  | Realisatie 2022  | Verschil  | ||
Dierenweides  | Bijdrage aan exploitatie dierenweides  | 46  | 42  | 4  | ||
Onderhoud monumentale bomen  | 0  | 2  | -2  | |||
Totaal  | Prestatiedoelstelling 2.2.1  | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving  | 46  | 44  | 2  | |
Totaal  | Subsidiedoelstelling  | 46  | 44  | 2  | ||