Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
04 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | ||||||||
Totaal Baten | 180 | 143 | 1.247 | 393 | 868 | 475 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
04 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | ||||||||
Totaal Lasten | 3.818 | 3.378 | 4.974 | 2.697 | 5.034 | -2.337 | 2.529 | ||
Saldo baten en lasten | -3.638 | -3.235 | -3.727 | -2.304 | -4.165 | -1.861 | -2.529 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 115 | 485 | 485 | 0 | 537 | ||
Onttrekking reserves | 2.237 | 1.984 | 2.191 | 365 | 1.138 | 0 | 365 | ||
Saldo na mutaties reserves | -1.401 | -1.251 | -1.651 | -1.651 | -3.513 | -1.861 | -2.701 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren.