Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
03 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | ||||||||
Totaal Baten | 185 | 97 | 488 | 549 | 742 | 192 | 16 | ||
Lasten | |||||||||
03 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | ||||||||
Totaal Lasten | 6.655 | 6.439 | 6.991 | 7.348 | 7.652 | -305 | 7.326 | ||
Saldo baten en lasten | -6.470 | -6.343 | -6.503 | -6.799 | -6.911 | -112 | -7.310 | ||
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | ||
Onttrekking reserves | 91 | 91 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -6.421 | -6.293 | -6.545 | -6.750 | -6.862 | -112 | -7.351 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.589 | 3.509 | 80 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.589 | 3.509 | 80 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 3.589 | 3.509 | 80 |