Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
02 | Passende huisvesting | ||||||||
Totaal Baten | 316 | 418 | 239 | 662 | 292 | -370 | 458 | ||
Lasten | |||||||||
02 | Passende huisvesting | ||||||||
Totaal Lasten | 3.643 | 3.581 | 2.820 | 5.018 | 4.644 | 375 | 9.121 | ||
Saldo baten en lasten | -3.327 | -3.164 | -2.582 | -4.357 | -4.352 | 5 | -8.663 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 489 | 489 | 0 | 0 | 639 | 300 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -2.838 | -2.675 | -2.582 | -4.018 | -3.713 | 305 | -8.663 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 50 | 30 | 20 | ||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 66 | 9 | ||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 8 | 292 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | 425 | 104 | 321 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 425 | 104 | 321 |