Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
02-2-1-1 | Passende huisvesting | 316 | 418 | 239 | 662 | 292 | -370 | 458 | |
Totaal Baten | 316 | 418 | 239 | 662 | 292 | -370 | 458 | ||
Lasten | |||||||||
02-2-1-1 | Passende huisvesting | 3.643 | 3.581 | 2.820 | 5.018 | 4.644 | 375 | 9.121 | |
Totaal Lasten | 3.643 | 3.581 | 2.820 | 5.018 | 4.644 | 375 | 9.121 | ||
Saldo baten en lasten | -3.327 | -3.164 | -2.582 | -4.357 | -4.352 | 5 | -8.663 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 489 | 489 | 0 | 339 | 639 | 300 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -2.838 | -2.675 | -2.582 | -4.018 | -3.713 | 305 | -8.663 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
02-2-1-1 Passende huisvesting | |
| -308 -74 12 |
Totaal baten | -370 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
02-2-1-1 Passende huisvesting | |
| 300 75 |
Totaal lasten | 375 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen