Wat heeft dat per product gekost?
| x €1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale Begroting 2022 | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil actueel/ | Begroting 2023 | |
Lasten | ||||||||
07 | Onderwijs | |||||||
6154 | Aansluiting Onderwijs- Arbeidsmarkt | 983 | 914 | 1.024 | 1.113 | 919 | 194 | 752 |
Totaal Lasten | 983 | 914 | 1.024 | 1.113 | 919 | 194 | 752 | |
Saldo baten en lasten | -983 | -914 | -1.024 | -1.113 | -919 | 194 | -752 | |
Mutatie reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 130 | 130 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -853 | -784 | -1.024 | -1.048 | -854 | 194 | -752 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Sterk MBO Utrecht | Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse mbo te versterken | 450 | 400 | 50 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 4.1.1 | Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar | 450 | 400 | 50 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 450 | 400 | 50 |