De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Jaarstukken.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
01. Bewoners en Bestuur | ||||||
01 Bestuur | 1.378 | 12.270 | -10.892 | 0 | 210 | -10.682 |
02 Burgerzaken | 6.416 | 12.040 | -5.624 | 61 | 538 | -5.147 |
04 Overhead | 0 | 7.931 | -7.931 | 0 | 0 | -7.931 |
064 Belastingen overig | 148 | 144 | 4 | 0 | 0 | 4 |
54 Musea | 109 | 3.419 | -3.310 | 0 | 0 | -3.310 |
57 Openb. groen & recreatie | 0 | 1.711 | -1.711 | 0 | 330 | -1.381 |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 68 | 10.568 | -10.500 | 0 | 260 | -10.240 |
Totaal Programma Bewoners en Bestuur | 8.119 | 48.084 | -39.965 | 61 | 1.338 | -38.688 |
02. Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | ||||||
03 Beheer over. geb.&gronden | 686 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Overige baten en lasten | 177 | -12.072 | 12.250 | 0 | 0 | 12.250 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 669 | -1.303 | 1.972 | 0 | 0 | 1.972 |
55 Cultureel erfgoed | 685 | 3.934 | -3.249 | 0 | 195 | -3.054 |
81 Ruimtelijke ordening | 719 | 6.980 | -6.261 | 0 | 351 | -5.910 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 108.063 | 109.764 | -1.701 | 18.990 | 47.643 | 26.951 |
83 Wonen en bouwen | 26.786 | 46.539 | -19.753 | 6.722 | 10.741 | -15.734 |
Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 137.786 | 154.528 | -16.743 | 25.712 | 58.929 | 16.475 |
03. Duurzaamheid | ||||||
74 Milieubeheer | 3.167 | 18.279 | -15.112 | 141 | 735 | -14.518 |
Totaal Programma Duurzaamheid | 3.167 | 18.279 | -15.112 | 141 | 735 | -14.518 |
04. Bereikbaarheid | ||||||
063 Parkeerbelasting | 44.551 | 9.700 | 34.851 | 0 | 0 | 34.851 |
08 Overige baten en lasten | 0 | -2.677 | 2.677 | 0 | 0 | 2.677 |
21 Verkeer en vervoer | 2.961 | 24.205 | -21.245 | 17.382 | 8.144 | -30.482 |
22 Parkeren | 8.831 | 21.892 | -13.061 | 0 | 2.265 | -10.797 |
25 Openbaar vervoer | 1.070 | 2.731 | -1.662 | 3.279 | 106 | -4.834 |
74 Milieubeheer | 2.654 | 7.602 | -4.948 | 0 | 867 | -4.081 |
Totaal Programma Bereikbaarheid | 60.067 | 63.454 | -3.387 | 20.661 | 11.382 | -12.666 |
05. Openbare ruimte en groen | ||||||
12 Openb. orde en veiligheid | 107 | 2.238 | -2.130 | 0 | 0 | -2.130 |
21 Verkeer en vervoer | 8.810 | 67.878 | -59.069 | 0 | 1.166 | -57.903 |
23 Recreatieve havens | 318 | 991 | -673 | 0 | 0 | -673 |
24 Econom. havens&waterwegen | 880 | 370 | 510 | 0 | 6 | 515 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 620 | 716 | -96 | 0 | 0 | -96 |
55 Cultureel erfgoed | 0 | 2.791 | -2.791 | 1.321 | 2.642 | -1.470 |
57 Openb. groen & recreatie | 227 | 31.437 | -31.210 | 0 | 2.275 | -28.935 |
72 Riolering | 43.368 | 31.532 | 11.836 | 0 | 0 | 11.836 |
73 Afval | 62.038 | 46.548 | 15.489 | 573 | 4 | 14.921 |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.337 | 2.480 | -1.144 | 0 | 0 | -1.144 |
Totaal Programma Openbare ruimte en groen | 117.704 | 186.982 | -69.278 | 1.894 | 6.093 | -65.079 |
17. Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 1.031 | 24.072 | -23.041 | 0 | 1.968 | -21.072 |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 81 | -81 | 0 | 0 | -81 |
Totaal Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 1.031 | 24.153 | -23.121 | 0 | 1.968 | -21.153 |
06. Werk en Inkomen | ||||||
63 Inkomensregelingen | 148.107 | 234.460 | -86.353 | 0 | 5.013 | -81.340 |
64 Begeleide participatie | 30 | 19.519 | -19.489 | 0 | 0 | -19.489 |
65 Arbeidsparticipatie | 3.425 | 28.927 | -25.502 | 0 | 3.280 | -22.222 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 47 | 6.756 | -6.710 | 0 | 1.100 | -5.609 |
Totaal Programma Werk en Inkomen | 151.609 | 289.662 | -138.053 | 0 | 9.393 | -128.660 |
07. Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 3.925 | 51.946 | -48.021 | 0 | 6.716 | -41.305 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 22.015 | 46.634 | -24.619 | 1.600 | 2.066 | -24.153 |
56 Media | 0 | 15.225 | -15.225 | 0 | 0 | -15.225 |
Totaal Programma Onderwijs | 25.940 | 113.805 | -87.865 | 1.600 | 8.782 | -80.683 |
18. Ondersteuning op maat | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 31.656 | 32.197 | -541 | 0 | 1.135 | 594 |
62 Wijkteams | 2.145 | 56.023 | -53.878 | 0 | 412 | -53.466 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 8.204 | -8.204 | 0 | 0 | -8.204 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.855 | 55.458 | -53.603 | 0 | 0 | -53.603 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 5.427 | 91.433 | -86.007 | 0 | 0 | -86.007 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.693 | 111.140 | -108.447 | 0 | 1.800 | -106.647 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 969 | 12.010 | -11.041 | 0 | 0 | -11.041 |
Totaal Programma Ondersteuning op maat | 44.745 | 366.466 | -321.721 | 0 | 3.347 | -318.374 |
08. Volksgezondheid | ||||||
71 Volksgezondheid | 3.644 | 31.180 | -27.536 | 0 | 542 | -26.994 |
Totaal Programma Volksgezondheid | 3.644 | 31.180 | -27.536 | 0 | 542 | -26.994 |
09. Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 31.832 | -31.832 | 0 | 0 | -31.832 |
12 Openb. orde en veiligheid | 3.272 | 28.933 | -25.661 | 0 | 648 | -25.013 |
Totaal Programma Veiligheid | 3.272 | 60.764 | -57.492 | 0 | 648 | -56.844 |
10. Cultuur | ||||||
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 203 | 58.156 | -57.953 | 1.453 | 5.386 | -54.020 |
54 Musea | 0 | 1.409 | -1.409 | 0 | 0 | -1.409 |
56 Media | 0 | 830 | -830 | 0 | 0 | -830 |
Totaal Programma Cultuur | 203 | 60.395 | -60.192 | 1.453 | 5.386 | -56.259 |
19. Samenleven en Sport | ||||||
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 3.080 | 5.101 | -2.021 | 0 | 105 | -1.916 |
51 Sportbeleid en activering | 1.530 | 10.244 | -8.714 | 0 | 548 | -8.166 |
52 Sportaccommodaties | 14.727 | 36.326 | -21.598 | 2.300 | 2.490 | -21.408 |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.086 | 35.722 | -34.635 | 0 | 18 | -34.617 |
71 Volksgezondheid | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | -57 |
Totaal Programma Samenleven en Sport | 20.424 | 87.450 | -67.026 | 2.300 | 3.162 | -66.164 |
12. Utrechts Vastgoed | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 791 | 1.092 | -301 | 0 | 0 | -301 |
83 Wonen en bouwen | 25.028 | 27.096 | -2.068 | 5.685 | 5.717 | -2.036 |
Totaal Programma Utrechts Vastgoed | 25.819 | 28.187 | -2.368 | 5.685 | 5.717 | -2.336 |
13. Algemene middelen | ||||||
05 Treasury | 3.970 | -1.354 | 5.323 | 0 | 0 | 5.323 |
061 OZB woningen | 49.682 | 5.560 | 44.122 | 0 | 0 | 44.122 |
062 OZB niet - woningen | 82.850 | 243 | 82.607 | 0 | 0 | 82.607 |
064 Belastingen overig | 1.610 | 321 | 1.289 | 0 | 0 | 1.289 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 969.891 | 0 | 969.891 | 0 | 0 | 969.891 |
08 Overige baten en lasten | 0 | 5.478 | -5.478 | 140.406 | 134.533 | -11.351 |
34 Economische promotie | 4.764 | -14 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 |
Totaal Programma Algemene middelen | 1.112.766 | 10.234 | 1.102.531 | 140.406 | 134.533 | 1.096.659 |
14. Overhead | ||||||
04 Overhead | 17.302 | 209.850 | -192.549 | 0 | 3.607 | -188.942 |
Totaal Programma Overhead | 17.302 | 209.850 | -192.549 | 0 | 3.607 | -188.942 |
20. Vennootschapsbelasting | ||||||
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 1.250 | -1.250 | 0 | 0 | -1.250 |
Totaal Programma Vennootschapsbelasting | 0 | 1.250 | -1.250 | 0 | 0 | -1.250 |
Totaal | 1.733.597 | 1.754.725 | -21.128 | 199.913 | 255.563 | 34.521 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
01 Bestuur | 1.378 | 12.270 | -10.892 | 0 | 210 | -10.682 |
02 Burgerzaken | 6.416 | 12.040 | -5.624 | 61 | 538 | -5.147 |
03 Beheer over. geb.&gronden | 686 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Overhead | 17.302 | 217.782 | -200.480 | 0 | 3.607 | -196.873 |
05 Treasury | 3.970 | -1.354 | 5.323 | 0 | 0 | 5.323 |
061 OZB woningen | 49.682 | 5.560 | 44.122 | 0 | 0 | 44.122 |
062 OZB niet - woningen | 82.850 | 243 | 82.607 | 0 | 0 | 82.607 |
063 Parkeerbelasting | 44.551 | 9.700 | 34.851 | 0 | 0 | 34.851 |
064 Belastingen overig | 1.758 | 465 | 1.293 | 0 | 0 | 1.293 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 969.891 | 0 | 969.891 | 0 | 0 | 969.891 |
08 Overige baten en lasten | 177 | -9.271 | 9.448 | 140.406 | 134.533 | 3.575 |
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 1.250 | -1.250 | 0 | 0 | -1.250 |
1. Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 31.832 | -31.832 | 0 | 0 | -31.832 |
12 Openb. orde en veiligheid | 3.379 | 31.170 | -27.791 | 0 | 648 | -27.143 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 11.771 | 92.084 | -80.313 | 17.382 | 9.310 | -88.385 |
22 Parkeren | 8.831 | 21.892 | -13.061 | 0 | 2.265 | -10.797 |
23 Recreatieve havens | 318 | 991 | -673 | 0 | 0 | -673 |
24 Econom. havens&waterwegen | 880 | 370 | 510 | 0 | 6 | 515 |
25 Openbaar vervoer | 1.070 | 2.731 | -1.662 | 3.279 | 106 | -4.834 |
3. Economie | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 1.031 | 24.072 | -23.041 | 0 | 1.968 | -21.072 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 669 | -1.303 | 1.972 | 0 | 0 | 1.972 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 620 | 716 | -96 | 0 | 0 | -96 |
34 Economische promotie | 4.764 | -14 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 |
4. Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 4.715 | 53.038 | -48.322 | 0 | 6.716 | -41.606 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 25.095 | 51.735 | -26.640 | 1.600 | 2.171 | -26.069 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
51 Sportbeleid en activering | 1.530 | 10.244 | -8.714 | 0 | 548 | -8.166 |
52 Sportaccommodaties | 14.727 | 36.326 | -21.598 | 2.300 | 2.490 | -21.408 |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 203 | 58.156 | -57.953 | 1.453 | 5.386 | -54.020 |
54 Musea | 109 | 4.828 | -4.719 | 0 | 0 | -4.719 |
55 Cultureel erfgoed | 685 | 6.725 | -6.040 | 1.321 | 2.837 | -4.524 |
56 Media | 0 | 16.055 | -16.055 | 0 | 0 | -16.055 |
57 Openb. groen & recreatie | 227 | 33.149 | -32.922 | 0 | 2.605 | -30.317 |
6. Sociaal domein | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 32.810 | 78.487 | -45.677 | 0 | 1.413 | -44.264 |
62 Wijkteams | 2.145 | 56.023 | -53.878 | 0 | 412 | -53.466 |
63 Inkomensregelingen | 148.107 | 234.460 | -86.353 | 0 | 5.013 | -81.340 |
64 Begeleide participatie | 30 | 19.519 | -19.489 | 0 | 0 | -19.489 |
65 Arbeidsparticipatie | 3.425 | 29.007 | -25.583 | 0 | 3.280 | -22.303 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 8.204 | -8.204 | 0 | 0 | -8.204 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.902 | 62.214 | -60.312 | 0 | 1.100 | -59.212 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 5.427 | 91.433 | -86.007 | 0 | 0 | -86.007 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.693 | 111.140 | -108.447 | 0 | 1.800 | -106.647 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 969 | 12.010 | -11.041 | 0 | 0 | -11.041 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
71 Volksgezondheid | 3.644 | 31.238 | -27.593 | 0 | 542 | -27.052 |
72 Riolering | 43.368 | 31.532 | 11.836 | 0 | 0 | 11.836 |
73 Afval | 62.038 | 46.548 | 15.489 | 573 | 4 | 14.921 |
74 Milieubeheer | 5.822 | 25.881 | -20.059 | 141 | 1.602 | -18.599 |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.337 | 2.480 | -1.144 | 0 | 0 | -1.144 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 719 | 6.980 | -6.261 | 0 | 351 | -5.910 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 108.063 | 109.764 | -1.701 | 18.990 | 47.643 | 26.951 |
83 Wonen en bouwen | 51.815 | 73.635 | -21.821 | 12.407 | 16.458 | -17.770 |
Totaal | 1.733.597 | 1.754.725 | -21.128 | 199.913 | 255.563 | 34.521 |