Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
18 | Passende jeugdbescherming | ||||||||
Totaal Baten | 0 | 142 | 0 | 0 | 969 | 969 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
18 | Passende jeugdbescherming | ||||||||
Totaal Lasten | 11.592 | 10.675 | 11.296 | 13.339 | 11.899 | 1.440 | 13.355 | ||
Saldo baten en lasten | -11.592 | -10.533 | -11.296 | -13.339 | -10.930 | 2.409 | -13.355 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -11.592 | -10.533 | -11.296 | -13.339 | -10.930 | 2.409 | -13.355 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.944 | 10.939 | 5 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.3.1 | Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 10.944 | 10.939 | 5 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 10.944 | 10.939 | 5 |