Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
12 | Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten | ||||||||
Totaal Baten | 25.288 | 24.835 | 28.658 | 25.256 | 25.819 | 563 | 27.810 | ||
Lasten | |||||||||
12 | Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten | ||||||||
Totaal Lasten | 19.814 | 22.074 | 20.496 | 31.755 | 28.187 | 3.568 | 26.637 | ||
Saldo baten en lasten | 5.474 | 2.761 | 8.162 | -6.500 | -2.368 | 4.131 | 1.173 | ||
Toevoeging reserves | 10.717 | 10.717 | 4.965 | 5.685 | 5.685 | 0 | 7.183 | ||
Onttrekking reserves | 24.455 | 24.441 | 2.273 | 2.106 | 5.717 | 0 | 2.106 | ||
Saldo na mutaties reserves | 19.212 | 16.485 | 5.470 | -6.468 | -2.336 | 4.131 | -3.904 |
Investeringen
Subsidies
Deze subsidiedoelstelling heeft geen subsidies.