Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
06 | Re-integratie | ||||||||
06 | Sociale werkvoorziening | ||||||||
Totaal Baten | 0 | 1.427 | 0 | 1.496 | 3.455 | 1.959 | 350 | ||
Lasten | |||||||||
06 | Re-integratie | ||||||||
06 | Sociale werkvoorziening | ||||||||
Totaal Lasten | 48.030 | 48.831 | 44.860 | 48.262 | 48.446 | -184 | 50.061 | ||
Saldo baten en lasten | -48.030 | -47.405 | -44.860 | -46.766 | -44.991 | 1.775 | -49.711 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.508 | 2.508 | 503 | 0 | 3.280 | 1.991 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -45.522 | -44.897 | -44.357 | -45.477 | -41.711 | 3.766 | -49.711 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren.