Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
06-1-1-1 | Re-integratie | 0 | 1.425 | 0 | 1.496 | 3.425 | 1.929 | 350 | |
06-1-1-2 | Sociale werkvoorziening | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
Totaal Baten | 0 | 1.427 | 0 | 1.496 | 3.455 | 1.959 | 350 | ||
Lasten | |||||||||
06-1-1-1 | Re-integratie | 28.376 | 28.741 | 26.100 | 28.844 | 28.927 | -83 | 31.938 | |
06-1-1-2 | Sociale werkvoorziening | 19.654 | 20.090 | 18.761 | 19.418 | 19.519 | -101 | 18.123 | |
Totaal Lasten | 48.030 | 48.831 | 44.860 | 48.262 | 48.446 | -184 | 50.061 | ||
Saldo baten en lasten | -48.030 | -47.405 | -44.860 | -46.766 | -44.991 | 1.775 | -49.711 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.508 | 2.508 | 503 | 1.289 | 3.280 | 1.991 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -45.522 | -44.897 | -44.357 | -45.477 | -41.711 | 3.766 | -49.711 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
06-1-1-1 Re-integratie | |
ESF | 896 |
RMT Ontvangst van een bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). | 902 |
Kinderopvangregelingen | 43 |
Subsidie | 34 |
Overige mutaties | 54 |
Totaal | 1.929 |
06-1-1-2 Sociale werkvoorziening | |
Bijdrage andere gemeenten | 30 |
Totaal | 30 |
Totaal baten | 1.959 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
06-1-1-1 Re-integratie | |
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid | 603 |
Utrechtse Werktafel (UWT) | 1.379 |
RMT | -726 |
ESF | -546 |
Maatregelenpakket 3 | -1.991 |
Motie 2022/M25 Steun ondernemers vanuit de Tonk | 100 |
Re-integratie | 511 |
Kostentoerekening | 587 |
Totaal | -83 |
06-1-1-2 Sociale werkvoorziening | |
Compensatie coronacrisis | -96 |
Overige minimale verschillen | -5 |
Totaal | -101 |
Totaal lasten | -184 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Compensatie kosten sociale | 6.4 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Corona maatregelenpakket 3 | 6.5 | 1.991 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
UW heeft vanwege de nadelige gevolgen van de coronacrisis een aanvullende subsidie ontvangen. Tot slot zijn vanwege de coronacrisis extra uitgaven gedaan op basis van corona maatregelenpakket 3.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2022 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2022 kunnen we van een totale bedrag van 2.156 miljoen euro uitgaan verdeeld over bijstand en re-integratie. Hiervan komt 0,323 miljoen euro voor rekening van Re-integratie.
De bijdrage aan UW Holding B.V. bedraagt 1,9 miljoen euro.