Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
05 | De infrastructuur voor inzameling | ||||||||
Totaal Baten | 60.092 | 61.392 | 59.943 | 63.979 | 63.856 | -123 | 65.796 | ||
Lasten | |||||||||
05 | De infrastructuur voor inzameling | ||||||||
Totaal Lasten | 47.105 | 47.818 | 46.346 | 49.409 | 48.625 | 784 | 50.482 | ||
Saldo baten en lasten | 12.988 | 13.574 | 13.597 | 14.570 | 15.231 | 661 | 15.314 | ||
Toevoeging reserves | 945 | 945 | 0 | 573 | 573 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 128 | 136 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | ||
Saldo na mutaties reserves | 12.171 | 12.766 | 13.600 | 14.000 | 14.668 | 668 | 15.317 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren.