Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
05 | Gemeentelijke Watertaken | ||||||||
Totaal Baten | 43.132 | 42.793 | 43.132 | 44.181 | 43.368 | -813 | 46.303 | ||
Lasten | |||||||||
05 | Gemeentelijke Watertaken | ||||||||
Totaal Lasten | 32.782 | 32.791 | 32.813 | 33.526 | 31.532 | 1.994 | 34.217 | ||
Saldo baten en lasten | 10.350 | 10.002 | 10.319 | 10.655 | 11.836 | 1.180 | 12.086 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | 10.350 | 10.002 | 10.319 | 10.655 | 11.836 | 1.180 | 12.086 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 700 | 350 | 350 | ||
Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed | Wateroverlast en schade door droogte voorkomen | 300 | 13 | 287 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | 1.000 | 363 | 637 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 1.000 | 363 | 637 |