Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
05 | Schoonhouden van de openbare ruimte | ||||||||
05 | Onderhouden van het groen | ||||||||
05 | Handhaven van de algemene regelgeving | ||||||||
Totaal Baten | 5.235 | 5.343 | 5.805 | 6.135 | 5.573 | -562 | 6.404 | ||
Lasten | |||||||||
05 | Schoonhouden van de openbare ruimte | ||||||||
05 | Onderhouden van het groen | ||||||||
05 | Handhaven van de algemene regelgeving | ||||||||
Totaal Lasten | 38.310 | 37.717 | 38.444 | 40.636 | 39.961 | 675 | 41.302 | ||
Saldo baten en lasten | -33.075 | -32.374 | -32.639 | -34.501 | -34.387 | 114 | -34.897 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -32.875 | -32.174 | -32.639 | -34.501 | -34.387 | 114 | -34.897 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren.