Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 651 | 729 | 91 | 501 | 323 | -178 | 93 | |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 2 | 136 | 2 | 2 | 79 | 77 | 2 | |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.583 | 4.478 | 5.713 | 5.632 | 5.172 | -460 | 6.310 | |
Totaal Baten | 5.235 | 5.343 | 5.805 | 6.135 | 5.573 | -562 | 6.404 | ||
Lasten | |||||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 17.842 | 17.827 | 16.979 | 18.649 | 18.291 | 358 | 18.243 | |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 16.801 | 16.483 | 17.523 | 17.562 | 17.231 | 331 | 18.580 | |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.667 | 3.407 | 3.942 | 4.426 | 4.439 | -14 | 4.479 | |
Totaal Lasten | 38.310 | 37.717 | 38.444 | 40.636 | 39.961 | 675 | 41.302 | ||
Saldo baten en lasten | -33.075 | -32.374 | -32.639 | -34.501 | -34.387 | 114 | -34.897 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -32.875 | -32.174 | -32.639 | -34.501 | -34.387 | 114 | -34.897 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |||
Toelichting | Bedrag | ||
Baten | |||
05-2-1-1 Schoonhouden van de openbare ruimte | |||
De lagere baten worden vrijwel geheel veroorzaakt doordat een deel van het ”programma Schoon”, dat gerealiseerd wordt met middelen vanuit de zwerfafvalvergoeding, niet is uitgevoerd. Doordat de zwerfafvalvergoeding stopt met ingang van 2023 zijn een aantal onderdelen van het programma 2022 niet opgestart of gecontinueerd omdat voortzetting in 2023 niet gegarandeerd kon worden. | -178 | ||
Totaal | -178 | ||
05-2-1-2 Onderhouden van het groen | |||
Tegenover de toegenomen baten staan ook toegenomen lasten. Het bedrag aan baten wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de verrekening van stroom van stroomkasten op evenemententerreinen. | 77 | ||
Totaal | 77 | ||
05-2-1-3 Handhaven van de algemene regelgeving | |||
De lagere baten worden verklaard doordat uw Raad in september 2022 heeft besloten om een korting van 50% op de leges voor evenementen te verstrekken. Bij de overige vergunningen en leges (kabels en leidingen en verkeersontheffingen) zijn de legesopbrengsten lager dan begroot. |
| ||
Totaal | -460 | ||
Totaal baten | -562 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
05-2-1-1 Schoonhouden van de openbare ruimte | |
Ten aanzien van het “programma Schoon” is er ook een evenredig deel minder aan lasten gerealiseerd, zie ook de baten. Overige kleine voor- en nadelen. | 178 245 |
Totaal | 358 |
05-2-1-2 Onderhouden van het groen | |
Op het dagelijks onderhoud van verhardingen is er een voordeel ontstaan doordat er te beperkte capaciteit was om deze werkzaamheden volledig uit te voeren. Overige kleinere voordelen | 158 173 |
Totaal | 331 |
05-2-1-3 Handhaven van de algemene regelgeving | |
Overige kleine voor- en nadelen | -14 |
Totaal | -14 |
Totaal lasten | 675 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Maatregelen Openbare Ruimte | 5.7 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur | 5.7 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Verwijderen bijplaatsingen | 5.7 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Maatregelen openbare ruimte
De corona gerelateerde kosten betreffen voornamelijk fysieke maatregelen in de Openbare Ruimte.
In 2022 zijn veel van de fysieke maatregelen weer verwijderd en zijn er nog kosten gemaakt voor de inzet van verkeersbegeleiders.
Inhuur
Inhuur als gevolg van hoger ziekteverzuim.
Verwijderen bijplaatsingen
Gevolgen van corona op het verwijderen van bijplaatsingen bij ondergrondse inzamelpunten is ingeschat op 0,04 miljoen euro.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.