Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
05 | Achterstallig onderhoud wegwerken | ||||||||
Totaal Baten | 4.754 | 5.837 | 4.857 | 5.227 | 4.875 | -353 | 5.412 | ||
Lasten | |||||||||
05 | Achterstallig onderhoud wegwerken | ||||||||
Totaal Lasten | 52.468 | 44.225 | 55.646 | 58.758 | 58.706 | 53 | 61.883 | ||
Saldo baten en lasten | -47.714 | -38.388 | -50.789 | -53.531 | -53.831 | -300 | -56.471 | ||
Toevoeging reserves | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.321 | 1.321 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 825 | 825 | 0 | 1.321 | 4.308 | 0 | 1.321 | ||
Saldo na mutaties reserves | -51.889 | -42.563 | -50.789 | -50.544 | -50.844 | -300 | -55.150 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren.