Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
04 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | ||||||||
04 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | ||||||||
04 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | ||||||||
Totaal Baten | 45.295 | 45.844 | 51.705 | 53.158 | 55.160 | 2.002 | 61.583 | ||
Lasten | |||||||||
04 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | ||||||||
04 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | ||||||||
04 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | ||||||||
Totaal Lasten | 32.291 | 31.499 | 31.396 | 38.242 | 36.531 | 1.711 | 35.754 | ||
Saldo baten en lasten | 13.004 | 14.345 | 20.310 | 14.915 | 18.629 | 3.714 | 25.830 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
Onttrekking reserves | 4.113 | 2.372 | 3.034 | 3.350 | 2.265 | -2.785 | 3.350 | ||
Saldo na mutaties reserves | 17.116 | 16.717 | 23.344 | 19.965 | 20.894 | 929 | 29.060 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren.