Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 340 | 1.211 | 442 | 1.369 | 1.409 | 41 | 1.386 | |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 43.484 | 44.017 | 50.775 | 50.930 | 51.972 | 1.043 | 59.498 | |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 1.471 | 616 | 489 | 859 | 1.778 | 919 | 699 | |
Totaal Baten | 45.295 | 45.844 | 51.705 | 53.158 | 55.160 | 2.002 | 61.583 | ||
Lasten | |||||||||
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 8.591 | 9.673 | 8.171 | 9.886 | 10.394 | -508 | 10.119 | |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 19.348 | 18.673 | 19.515 | 21.938 | 21.198 | 740 | 21.778 | |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 4.353 | 3.153 | 3.710 | 6.418 | 4.939 | 1.479 | 3.857 | |
Totaal Lasten | 32.291 | 31.499 | 31.396 | 38.242 | 36.531 | 1.711 | 35.754 | ||
Saldo baten en lasten | 13.004 | 14.345 | 20.310 | 14.915 | 18.629 | 3.714 | 25.830 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
Onttrekking reserves | 4.113 | 2.372 | 3.034 | 5.050 | 2.265 | -2.785 | 3.350 | ||
Saldo na mutaties reserves | 17.116 | 16.717 | 23.344 | 19.965 | 20.894 | 929 | 29.060 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
Uitvoeren maatregelen fietsparkeren die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte | |
| 41 |
Totaal | 41 |
Uitvoeren maatregelen autoparkeren die bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad | |
| 1.154 |
| 185 |
| -296 |
Totaal | 1.043 |
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mobiliteit- en verkeersmanagement | |
| 1.473 -520 -34 |
Totaal | 919 |
Totaal baten | 2.002 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
Uitvoeren maatregelen fietsparkeren die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. | |
| -508 |
Totaal | -508 |
Uitvoeren maatregelen autoparkeren die bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad. | |
| 662 |
| 445 |
| -367 |
Totaal | 740 |
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mobiliteit- en verkeersmanagement
| 520 423 237 148 93 34 24 |
Totaal | 1.479 |
Totaal lasten | 1.711 |
Mutatie reserves
Reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid
De begrote onttrekking in de reserve heeft door een onvoorziene bijdrage en vertraging in de uitvoering geleidt tot een positief resultaat, waardoor een onttrekking uit de reserve niet van toepassing is. Deze was begroot op 1,724 miljoen euro.
Parkeerreserves
Door het positieve parkeerresultaat heeft de begrote onttrekking aan de parkeerreserve niet plaatsgevonden. Daarnaast is de onttrekking aan de vaste activa reserve auto- en fietsparkeren voor de dekking van de kapitaallasten lager door onder andere de vertraagde gereedmeldingen.
Corona
De coronamaatregelen hadden gevolgen op de baten van dit programma.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Straatparkeren | 0.63 | 500 |
Totaal 1.378
Toelichting
De coronamaatregelen hebben geleid tot een inkomstenderving van totaal 1,378 miljoen euro bij het autoparkeren. Bij de tweede bestuursrapportage zijn de niet gerealiseerde parkeerbaten incidenteel in de parkeerbegroting verwerkt.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Bijdrage: 0,191 miljoen euro.