Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
04 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | ||||||||
04 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | ||||||||
04 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | ||||||||
04 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | ||||||||
Totaal Baten | 10.248 | 6.090 | 10.893 | 7.204 | 4.038 | -3.166 | 4.451 | ||
Lasten | |||||||||
04 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | ||||||||
04 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | ||||||||
04 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | ||||||||
04 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | ||||||||
04 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | ||||||||
Totaal Lasten | 28.603 | 19.862 | 38.101 | 23.915 | 21.890 | 2.025 | 37.698 | ||
Saldo baten en lasten | -18.355 | -13.772 | -27.208 | -16.711 | -17.851 | -1.140 | -33.248 | ||
Toevoeging reserves | 22.099 | 22.099 | 15.131 | 20.176 | 20.176 | 0 | 18.932 | ||
Onttrekking reserves | 10.641 | 8.700 | 16.386 | 17.704 | 7.979 | -2.330 | 17.704 | ||
Saldo na mutaties reserves | -29.813 | -27.171 | -25.953 | -26.577 | -30.047 | -3.471 | -34.476 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Stimuleren sloop vervuilende voertuigen ondernemers a.g.v. aanscherping Milieuzone | Sloopsubsidie dieselvoertuigen; bestelauto’s t/m 3.500kg met emissieklasse 3 en lager (ondernemers) | 8 | 0 | 8 | ||
Stimuleren sloop vervuilende voertuigen inwoners a.g.v. aanscherping Milieuzone | Sloopsubsidie dieselvoertuigen; bestelauto’s t/m 3.500kg met emissieklasse 3 en lager (ondernemers) | 24 | 40 | -16 | ||
Terugdringen van emissies door houtstook | Terugdringen van emissies door houtstook | 190 | 180 | 10 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.4 | Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit | 222 | 220 | 2 | |
Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 50 | 0 | 50 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 50 | 0 | 50 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 272 | 220 | 52 |