Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
01 | Raad en college vormen het stadsbestuur | ||||||||
Totaal Baten | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
01 | Raad en college vormen het stadsbestuur | ||||||||
Totaal Lasten | 9.882 | 8.579 | 10.226 | 11.021 | 9.254 | 1.767 | 10.017 | ||
Saldo baten en lasten | -9.882 | -8.563 | -10.226 | -11.021 | -9.229 | 1.792 | -10.017 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 420 | 420 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -9.462 | -8.143 | -10.226 | -10.481 | -8.689 | 1.792 | -10.017 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 215 | 237 | -22 | ||
Utrecht 900 jaar | Stimuleren van activiteiten in buurt, wijk of stad die bijdragen aan de 900ste verjaardag van de stad en het thema van de viering ‘Stad zonder muren’ | 1.480 | 1.089 | 391 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Raad en college vormen het stadsbestuur | 1.695 | 1.326 | 369 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 1.695 | 1.326 | 369 |