Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
01 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | ||||||||
Totaal Baten | 1.104 | 1.317 | 1.104 | 1.104 | 1.353 | 249 | 1.104 | ||
Lasten | |||||||||
01 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | ||||||||
Totaal Lasten | 3.564 | 3.420 | 4.484 | 5.105 | 4.727 | 378 | 4.608 | ||
Saldo baten en lasten | -2.461 | -2.104 | -3.380 | -4.002 | -3.374 | 627 | -3.505 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -2.461 | -2.104 | -3.380 | -4.002 | -3.374 | 627 | -3.505 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 28 | 12 | ||
ROM Regio Utrecht BV | Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV | 174 | 603 | -429 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Samenwerken en beïnvloeden | 214 | 631 | -417 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 214 | 631 | -417 |