Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
18 | Vluchtelingen (inburgr./integr.) | ||||||||
Totaal Baten | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 31.656 | 31.656 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
18 | Vluchtelingen (inburgr./integr.) | ||||||||
Totaal Lasten | 6.934 | 9.954 | 3.856 | -485 | 26.919 | -27.404 | 7.920 | ||
Saldo baten en lasten | -6.934 | -7.990 | -3.856 | 485 | 4.737 | 4.252 | -7.920 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 685 | 685 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -6.249 | -7.305 | -3.856 | 681 | 4.933 | 4.252 | -7.920 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.900 | 8.415 | -515 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.4.1 | Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 7.900 | 8.415 | -515 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 7.900 | 8.415 | -515 |