Ga naar de inhoud van deze pagina.Wat heeft dat per product gekost?
| | | | | | | | x € 1.000 | |
---|
| Omschrijving | Actuele begroting 2021 | Reali- satie 2021 | Nominale begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Reali- satie 2022 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2023 | |
---|
Baten | | | | | | | | | |
---|
19 | Buitensportaccommodaties | | | | | | | | |
---|
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 1.451 | 1.867 | 658 | 678 | 1.237 | 559 | 703 | |
---|
6739 | Buitenaccommodaties SB | 1.466 | 1.727 | 1.587 | 1.765 | 2.052 | 287 | 1.811 | |
---|
6757 | Buitenaccommodaties VGB | 0 | 0 | 0 | 92 | 47 | -45 | 96 | |
---|
19 | Binnensportaccommodaties | | | | | | | | |
---|
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 316 | 574 | 316 | 326 | 650 | 324 | 338 | |
---|
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 4.102 | 4.029 | 4.247 | 4.075 | 4.612 | 537 | 4.400 | |
---|
6758 | Binnenaccommodaties VGB | 0 | 0 | 0 | 272 | 223 | -49 | 284 | |
---|
19 | Zwembaden | | | | | | | | |
---|
6736 | Zwembaden UVO | 462 | 355 | 462 | 497 | 479 | -18 | 494 | |
---|
6737 | Zwembaden SB | 4.300 | 5.031 | 5.051 | 4.903 | 5.252 | 349 | 5.449 | |
---|
6759 | Zwembaden VGB | 0 | 0 | 0 | 167 | 175 | 8 | 174 | |
---|
19 | Accommodatiebeleid | | | | | | | | |
---|
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 500 | 1.695 | 0 | 500 | 868 | 368 | 500 | |
---|
| Totaal Baten | 12.597 | 15.278 | 12.321 | 13.275 | 15.595 | 2.320 | 14.250 | |
---|
Lasten | | | | | | | | | |
---|
19 | Buitensportaccommodaties | | | | | | | | |
---|
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 6.545 | 6.593 | 7.948 | 6.827 | 6.940 | -113 | 8.185 | |
---|
6739 | Buitenaccommodaties SB | 4.749 | 4.199 | 4.892 | 4.496 | 4.523 | -27 | 4.622 | |
---|
6757 | Buitenaccommodaties VGB | 0 | 0 | 0 | 747 | 690 | 57 | 761 | |
---|
19 | Binnensportaccommodaties | | | | | | | | |
---|
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 2.147 | 2.063 | 2.355 | 2.050 | 2.035 | 16 | 2.867 | |
---|
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 9.693 | 9.134 | 9.967 | 8.567 | 8.489 | 78 | 8.614 | |
---|
6758 | Binnenaccommodaties VGB | 0 | 0 | 0 | 1.630 | 1.559 | 71 | 1.655 | |
---|
19 | Zwembaden | | | | | | | | |
---|
6736 | Zwembaden UVO | 1.698 | 1.739 | 2.389 | 1.796 | 1.764 | 32 | 2.569 | |
---|
6737 | Zwembaden SB | 8.827 | 8.249 | 9.102 | 8.687 | 9.227 | -540 | 8.187 | |
---|
6759 | Zwembaden VGB | 0 | 0 | 0 | 944 | 1.100 | -156 | 958 | |
---|
19 | Accommodatiebeleid | | | | | | | | |
---|
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 2.836 | 3.391 | 1.146 | 2.204 | 2.392 | -188 | 1.758 | |
---|
| Totaal Lasten | 36.495 | 35.369 | 37.799 | 37.948 | 38.718 | -770 | 40.174 | |
---|
| Saldo baten en lasten | -23.899 | -20.090 | -25.478 | -24.673 | -23.123 | 1.549 | -25.924 | |
---|
| Toevoeging reserves | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 |
---|
| Onttrekking reserves | 2.530 | 2.586 | 2.395 | 2.410 | 3.038 | 84 | 2.410 |
---|
| Saldo na mutaties reserves | -23.668 | -19.804 | -23.082 | -24.018 | -22.385 | 1.634 | -23.514 |
---|
| | | | | | x € 1.000 |
---|
| Subsidie- doelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
---|
| Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 373 | 358 | 15 |
---|
| Tuinen en parken | Volkstuinen | 172 | 172 | 0 |
---|
| Herstel- & Steunpakket sport | Herstel- & Steunpakket sport 2022 | 520 | 374 | 146 |
---|
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Accommodatiebeleid | 1.065 | 904 | 161 |
---|
Totaal | Subsidiedoelstelling | | 1.065 | 904 | 161 |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/12/2024 17:16:34 met de export van 06/19/2023 09:24:48