Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
19-2-2-1 | Buitensportaccommodaties | 2.916 | 3.594 | 2.245 | 2.534 | 3.336 | 802 | 2.610 | |
19-2-2-2 | Binnensportaccommodaties | 4.418 | 4.603 | 4.562 | 4.674 | 5.485 | 812 | 5.022 | |
19-2-2-3 | Zwembaden | 4.762 | 5.386 | 5.514 | 5.567 | 5.906 | 339 | 6.118 | |
19-2-2-4 | Accommodatiebeleid | 500 | 1.695 | 0 | 500 | 868 | 368 | 500 | |
Totaal Baten | 12.597 | 15.278 | 12.321 | 13.275 | 15.595 | 2.320 | 14.250 | ||
Lasten | |||||||||
19-2-2-1 | Buitensportaccommodaties | 11.294 | 10.792 | 12.840 | 12.070 | 12.153 | -83 | 13.567 | |
19-2-2-2 | Binnensportaccommodaties | 11.840 | 11.198 | 12.322 | 12.247 | 12.082 | 165 | 13.136 | |
19-2-2-3 | Zwembaden | 10.525 | 9.988 | 11.491 | 11.427 | 12.091 | -664 | 11.713 | |
19-2-2-4 | Accommodatiebeleid | 2.836 | 3.391 | 1.146 | 2.204 | 2.392 | -188 | 1.758 | |
Totaal Lasten | 36.495 | 35.369 | 37.799 | 37.948 | 38.718 | -770 | 40.174 | ||
Saldo baten en lasten | -23.899 | -20.090 | -25.478 | -24.673 | -23.123 | 1.549 | -25.924 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.530 | 2.586 | 2.395 | 2.954 | 3.038 | 84 | 2.410 | ||
Saldo na mutaties reserves | -23.668 | -19.804 | -23.082 | -24.018 | -22.385 | 1.634 | -23.514 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |||
Toelichting | Bedrag | ||
Baten | |||
Buitensportaccommodaties | |||
Niet begrote verhoogde verhuurcapaciteit velden. | 320 223 | ||
Totaal | 802 | ||
Binnensportaccommodaties | |||
Niet begrote verhoogde verhuur gymzalen en sporthallen. | 552 | ||
Totaal | 812 | ||
Zwembaden
Accommodatiebeleid | 349
| ||
Hogere bijdrage SPUK BTW overhead | 136 | ||
Totaal | 368 | ||
Totaal baten | 2.320 |
x € 1.000 | |||
Toelichting | Bedrag | ||
Lasten | |||
Buitensportaccommodaties | |||
Meer personele inzet (o.a. inhuur) door krapte op de arbeidsmarkt. Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten. Hogere belastingen en verzekeringen. | -384 -73 | ||
Totaal | -83 | ||
Binnensportaccommodaties | |||
Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten. | 104 61 | ||
Totaal | 165 | ||
Zwembaden
Accommodatiebeleid | -300
| ||
Hogere personeelslasten | -68 | ||
Totaal | -188 | ||
Totaal lasten | -770 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
- Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht – voordeel raming periode oktober-december 2021 | 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 | -297 | 278 258 -258 | -16 5 |
Toelichting
Voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht is in 2021 een raming opgenomen voor de periode oktober tot en met december. De daadwerkelijk aangevraagde (voorlopige) huurkorting is echter lager uitgevallen, waardoor in 2022 een voordeel van 0,016 miljoen euro is ontstaan.
De voorlopige huurkorting voor 2022 bedraagt 0,005 miljoen euro voor huurders binnen het programma Samenleven en Sport.
Door sluiting van de accommodaties vanwege de coronamaatregelen zijn regelingen door het rijk uitgevaardigd:
- Uit de regelingen Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie Corona van het rijk 1 november 2021 - 31 januari 2022 is een uitkering ontvangen van 0,278 miljoen euro. De subsidie is volledig ingezet voor huurkwijtschelding aan de amateursportverenigingen.
- Uit de regelingen specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden is voor november en december 2021 een uitkering van 0,048 miljoen euro en voor januari 2022 een uitkering van 0,210 miljoen euro verleend ter dekking van het negatieve resultaat.
Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de noodsteun aan sportverenigingen (MRP1).
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.