Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000  | |||||||||
Omschrijving  | Actuele  | Reali-  | Nominale  | Actuele  | Reali-  | Verschil  | Actuele  | ||
Baten  | |||||||||
10  | Participatie  | ||||||||
Totaal Baten  | 0  | 110  | 0  | 0  | 30  | 30  | 0  | ||
Lasten  | |||||||||
10  | Participatie  | ||||||||
Totaal Lasten  | 7.564  | 7.762  | 7.568  | 8.282  | 8.218  | 64  | 8.229  | ||
Saldo baten en lasten  | -7.564  | -7.652  | -7.568  | -8.282  | -8.188  | 94  | -8.229  | ||
Toevoeging reserves  | 103  | 103  | 0  | 103  | 103  | 0  | 103  | ||
Onttrekking reserves  | 200  | 200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
Saldo na mutaties reserves  | -7.467  | -7.555  | -7.568  | -8.385  | -8.291  | 94  | -8.332  | 
Investeringen
Subsidies
x € 1.000  | ||||||
Subsidie-  | Omschrijving Subsidiedoelstelling  | Begroting 2022  | Realisatie 2022  | Verschil  | ||
Cultuurparticipatie  | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek  | 1.427  | 1.418  | 9  | ||
Basissubsidie Amateurkunst  | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht  | 380  | 368  | 12  | ||
Amateurkunsteducatie  | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad  | 1.004  | 1.004  | 0  | ||
Cultuurnota 2021-2024 participatie  | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte  | 2.946  | 2.946  | 0  | ||
Totaal  | Prestatiedoelstelling 1.2.1  | Participatie  | 5.757  | 5.736  | 21  | |
Totaal  | Subsidiedoelstelling  | 5.757  | 5.736  | 21  | ||