Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
02 | Conversies en bestemmingswijzigingen | ||||||||
02 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | ||||||||
02 | Erfpachtbeheer | ||||||||
Totaal Baten | 25.523 | 30.258 | 22.971 | 22.874 | 27.051 | 4.176 | 17.462 | ||
Lasten | |||||||||
02 | Conversies en bestemmingswijzigingen | ||||||||
02 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | ||||||||
02 | Erfpachtbeheer | ||||||||
Totaal Lasten | 9.772 | 10.594 | 9.893 | 8.911 | 11.997 | -3.086 | 5.082 | ||
Saldo baten en lasten | 15.751 | 19.664 | 13.078 | 13.963 | 15.053 | 1.090 | 12.380 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | 15.751 | 19.664 | 13.078 | 13.963 | 15.053 | 1.090 | 12.380 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren.