Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
18-1-1-1 | Buurtteams jeugd en gezin | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 2.117 | 2.117 | 0 | |
Totaal Baten | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 2.117 | 2.117 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
18-1-1-1 | Buurtteams jeugd en gezin | 24.285 | 25.274 | 23.772 | 25.572 | 27.872 | -2.300 | 25.618 | |
Totaal Lasten | 24.285 | 25.274 | 23.772 | 25.572 | 27.872 | -2.300 | 25.618 | ||
Saldo baten en lasten | -24.285 | -23.966 | -23.772 | -25.572 | -25.755 | -183 | -25.618 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -24.285 | -23.966 | -23.772 | -25.572 | -25.755 | -183 | -25.618 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
Buurtteams jeugd en gezin | |
De MBO buurtteams worden deels gefinancierd door het ROC en SMW. Deze bijdrage is niet begroot. | 417 |
Totaal | 417 |
Buurtteams jeugd en gezin | |
Voor de afwikkeling van de toeslagenaffaire ontvangen we een specifieke uitkering. Deze SPUK is niet begroot. | 1450 |
Totaal | 1450 |
Overig | 250 |
Totaal | 250 |
Totaal baten | 2117 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | -417 |
Buurtteams jeugd en gezin | |
De MBO buurtteams worden deels gefinancierd door bijdragen van het ROC en SMW. Deze bijdragen zijn niet begroot. | |
Totaal | -417 |
Buurtteams jeugd en gezin | |
Voor de afwikkeling van de toeslagenaffaire ontvangen we een specifieke uitkering. Deze SPUK is niet begroot. | -1450 |
Totaal | -1450 |
Buurtteams jeugd en gezin | |
Overig | -433 |
Totaal | -433 |
Totaal lasten | -2300 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.