Nominale begroting 2022
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 6.402 | 44.696 | -38.295 | 38.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 93.187 | 84.011 | 9.175 | -10.018 | -843 | 9.097 | 9.940 | 0 |
Duurzaamheid | 1.833 | 16.163 | -14.330 | 14.336 | 6 | 141 | 135 | 0 |
Bereikbaarheid | 63.846 | 74.471 | -10.625 | 4.260 | -6.365 | 15.246 | 21.611 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 113.737 | 178.750 | -65.013 | 65.010 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 264 | 19.471 | -19.207 | 19.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 152.016 | 244.633 | -92.617 | 92.114 | -503 | 0 | 503 | 0 |
Onderwijs | 18.582 | 104.941 | -86.359 | 82.853 | -3.506 | 0 | 3.506 | 0 |
Ondersteuning op maat | 6.122 | 290.133 | -284.011 | 284.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.250 | 27.638 | -25.388 | 25.271 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 1.828 | 58.305 | -56.477 | 56.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 0 | 56.845 | -56.845 | 56.714 | -132 | 0 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 16.685 | 90.427 | -73.743 | 71.331 | -2.412 | 0 | 2.412 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 28.658 | 20.496 | 8.162 | -5.470 | 2.692 | 4.965 | 2.273 | 0 |
Algemene middelen | 970.813 | 17.901 | 952.912 | -967.148 | -14.236 | 14.917 | 29.153 | 0 |
Overhead | 4.468 | 177.154 | -172.686 | 172.507 | -179 | 0 | 179 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.480.690 | 1.506.286 | -25.596 | 0 | -25.596 | 44.367 | 69.963 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Actuele begroting 2022
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.350 | 52.168 | -44.819 | 43.542 | -1.277 | 61 | 1.338 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 133.130 | 129.414 | 3.716 | -12.457 | -8.741 | 11.519 | 20.260 | 0 |
Duurzaamheid | 4.149 | 19.949 | -15.800 | 15.247 | -554 | 141 | 695 | 0 |
Bereikbaarheid | 60.755 | 64.854 | -4.099 | 8.263 | 4.164 | 20.661 | 16.497 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 119.573 | 189.364 | -69.791 | 66.699 | -3.092 | 1.894 | 4.986 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 264 | 21.786 | -21.522 | 21.272 | -250 | 0 | 250 | 0 |
Werk en Inkomen | 148.510 | 272.170 | -123.660 | 117.358 | -6.302 | 0 | 6.302 | 0 |
Onderwijs | 18.412 | 112.271 | -93.859 | 87.515 | -6.344 | 1.600 | 7.944 | 0 |
Ondersteuning op maat | 6.268 | 338.301 | -332.034 | 328.687 | -3.347 | 0 | 3.347 | 0 |
Volksgezondheid | 3.101 | 30.614 | -27.513 | 27.395 | -118 | 0 | 118 | 0 |
Veiligheid | 3.282 | 61.396 | -58.114 | 57.868 | -246 | 0 | 246 | 0 |
Cultuur | 60 | 61.518 | -61.458 | 57.537 | -3.922 | 1.453 | 5.375 | 0 |
Samenleven en Sport | 17.075 | 87.147 | -70.073 | 69.297 | -776 | 2.300 | 3.076 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 25.256 | 31.755 | -6.500 | 6.468 | -32 | 5.685 | 5.717 | 0 |
Algemene middelen | 1.100.713 | 3.151 | 1.097.562 | -1.091.690 | 5.873 | 140.406 | 134.533 | 0 |
Overhead | 3.122 | 206.408 | -203.286 | 196.751 | -6.535 | 0 | 6.535 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.651.019 | 1.682.517 | -31.498 | 0 | -31.498 | 185.721 | 217.219 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Realisatie 2022
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.119 | 48.084 | -39.965 | 43.542 | 3.577 | 61 | 1.338 | 4.854 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 137.786 | 154.528 | -16.743 | -12.457 | -29.199 | 25.712 | 58.929 | 4.018 |
Duurzaamheid | 3.167 | 18.279 | -15.112 | 15.247 | 135 | 141 | 735 | 728 |
Bereikbaarheid | 60.067 | 63.454 | -3.387 | 8.263 | 4.876 | 20.661 | 11.382 | -4.403 |
Openbare ruimte en groen | 117.704 | 186.982 | -69.278 | 66.699 | -2.579 | 1.894 | 6.093 | 1.619 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 1.031 | 24.153 | -23.121 | 21.272 | -1.849 | 0 | 1.968 | 119 |
Werk en Inkomen | 151.609 | 289.662 | -138.053 | 117.358 | -20.695 | 0 | 9.393 | -11.302 |
Onderwijs | 25.940 | 113.805 | -87.865 | 87.515 | -351 | 1.600 | 8.782 | 6.832 |
Ondersteuning op maat | 44.745 | 366.466 | -321.721 | 328.687 | 6.966 | 0 | 3.347 | 10.313 |
Volksgezondheid | 3.644 | 31.180 | -27.536 | 27.395 | -141 | 0 | 542 | 401 |
Veiligheid | 3.272 | 60.764 | -57.492 | 57.868 | 375 | 0 | 648 | 1.023 |
Cultuur | 203 | 60.395 | -60.192 | 57.537 | -2.655 | 1.453 | 5.386 | 1.278 |
Samenleven en Sport | 20.424 | 87.450 | -67.026 | 69.297 | 2.271 | 2.300 | 3.162 | 3.133 |
Utrechts Vastgoed | 25.819 | 28.187 | -2.368 | 6.468 | 4.099 | 5.685 | 5.717 | 4.131 |
Algemene middelen | 1.112.766 | 10.234 | 1.102.531 | -1.091.690 | 10.842 | 140.406 | 134.533 | 4.969 |
Overhead | 17.302 | 209.850 | -192.549 | 196.751 | 4.202 | 0 | 3.607 | 7.809 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 1.250 | -1.250 | 250 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
Totaal | 1.733.597 | 1.754.725 | -21.128 | 0 | -21.129 | 199.913 | 255.563 | 34.521 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.