| x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd | Gerealiseerd | Overschot (+) of | |
bedrag | bedrag | tekort (-) | |||
1. | Lanslaan 12, Attleeplantsoen 39, PCOU, SO St Rafael, vervangende nieuwbouw, school met 2 gymzalen | 10.764 | 9.812 | 952 | |
2. | Nolenslaan 33A, PCOU, De Fakkel, renovatie | 3.378 | 3.378 | 0 | |
3. | Opzoomerstraat 1, Joan Roëllstraat 12, SPOU, Jules Verne, vervangende nieuwbouw inclusief gymzaal | 5.339 | 5.509 | -169 | |
4. | Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn, SHO Shri Krishna, vervangende nieuwbouw | 7.063 | 6.746 | 317 | |
5. | Akkrumerraklaan 131, KC Voorn | 6.864 | 6.864 | 0 | |
6. | Rosweijdelaan 1, PCOU, Beatrixschool | 4.111 | 4.111 | 0 | |
7. | Dantelaan 2A, PCOU, 2e Marnixschool | 3.861 | 3.861 | 0 | |
8. | Prinses Margrietstraat 124, SPOU, De Cirkel | 1.987 | 2.258 | -270 | |
9. | Wevelaan 2, PCOU, De Regenboog | 3.079 | 3.079 | 0 | |
10. | Wevelaan 6, gymzaal Tuindorp | 1.176 | 1.035 | 141 | |
11. | Bonte Koelaan 1 7 9, Willibrord, Globe College, inclusief gymzalen | 26.027 | 18.852 | 7.175 | |
12. | Sportcampus, Leidsche Rijn College, aanpassing | 2.000 | 2.000 | 0 | |
13. | Beethovenplein 2, Johan de Wittschool | 189 | 403 | -214 | |
14. | Binnenmilieu bestaande scholen | 5.808 | 4.149 | 1.658 | |
15. | Schoolstraat 7, Torenpleinschool, uitbreiding 12e t/m 13e lokaal | 970 | 938 | 32 | |
16. | Ten Veldestraat 98, Apollo 11, 3 leslokalen | 937 | 1.134 | -197 | |
17. | Professor H. Bavinckstraat 3, Belle van Zuylen, 4 leslokalen | 1.267 | 1.267 | 0 | |
18. | Klimroos | 2.859 | 2.859 | 0 | |
19. | Tijdelijke School Cartesiusdriehoek | 2.853 | 2.132 | 721 | |
20. | Wittevrouwenkade 4, SvPO, SvPO Utrecht | 5.396 | 5.336 | 60 | |
21. | Ina-Boudier Bakkerlaan 7, NUOVO, stedelijk gymnasium | 3.282 | 3.612 | -330 | |
22. | Koningsbergerstraat 2, Willibrord, Christelijk Gymnasium Utrecht, 112 leerlingen | 3.942 | 3.962 | -20 | |
Totaal | 103.152 | 93.297 | 9.855 |
Toelichting:
Nummer 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17 en 18 zijn deels gereedgemeld. Betreffende scholen zijn in gebruik genomen en in 2023 worden de werkzaamheden en financiën afgerond. Mocht dat leiden tot een overschrijding van het huidige krediet, dan zal er in 2023 een aanvullende kredietaanvraag volgen.
2. De Fakkel is in gebruik genomen in 2022.
3. Overschrijding op investering Jules Verne door tegenvaller in de sloop.
7. Geen toelichting noodzakelijk. 2e Marnixschool afgerond conform hoogte krediet.
8. De Cirkel overschrijding krediet door sloopwerkzaamheden.
13. Forse overschrijding project Johan de Wittschool doordat project fors later is afgerond dan oorspronkelijk gepland.
14. Binnenmilieu bestaande scholen laat een fors voordeel zien ten opzichte van het krediet.
16. Extra leslokalen Apollo 11 heeft een tekort door meerwerk in de bouw.
19. Tijdelijke school Cartesiusdriehoek laat een fors voordeel zien ten opzichte van het krediet.
20. Geen toelichting nodig, beperkt voordeel ten opzichte van krediet.
21. Stedelijk Gymnasium laat een overschrijding zien. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door extra werkzaamheden die zijn uitgevoerd waar de school een bijdrage voor verleend..
22. Overschrijding op Christelijk Gymnasium Utrecht blijft binnen de bandbreedte van € 100.000 en/of 10% van het totale krediet.