Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | ||
Baten | |||||||||
06 | Armoedebestrijding | ||||||||
Totaal Baten | 230 | 435 | 230 | 230 | 401 | 171 | 230 | ||
Lasten | |||||||||
06 | Armoedebestrijding | ||||||||
Totaal Lasten | 37.875 | 32.061 | 28.199 | 56.163 | 68.818 | -12.655 | 33.141 | ||
Saldo baten en lasten | -37.645 | -31.627 | -27.969 | -55.933 | -68.418 | -12.485 | -32.911 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 559 | 559 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -37.086 | -31.068 | -27.969 | -55.933 | -67.317 | -11.384 | -32.911 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 398 | -248 | ||
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 150 | 1.657 | -1.507 | ||
Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 150 | 87 | 63 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Utrechters financieel ondersteunen | 450 | 2.142 | -1.692 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 450 | 2.142 | -1.692 |