Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
19-1-4-2 | Sportevenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | |
Totaal Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
19-1-4-1 | Talentontwikkeling en topsport | 415 | 412 | 420 | 428 | 452 | -24 | 480 | |
19-1-4-2 | Sportevenementen | 548 | 540 | 2.255 | 2.264 | 2.636 | -372 | 633 | |
Totaal Lasten | 963 | 952 | 2.675 | 2.692 | 3.088 | -396 | 1.113 | ||
Saldo baten en lasten | -963 | -952 | -2.675 | -2.692 | -2.785 | -92 | -1.113 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -963 | -952 | -2.675 | -2.692 | -2.785 | -92 | -1.113 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
Sportevenementen | |
Vergoeding kosten uitgeleend personeel La Vuelta | 299 |
Totaal | 303 |
Totaal baten | 303 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
Sportevenementen | |
Hogere personeelslasten algemeen | -87 |
Totaal | -396 |
Totaal lasten | -396 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.