Activa
x € 1.000 | ||||
Activa | Stand per 31-12-2021 | Stand per | ||
Vaste activa | 1.782.677 | 1.868.468 | ||
Immateriële vaste activa | 5.557 | 8.194 | ||
| 0 | 3.417 | ||
| 5.557 | 4.777 | ||
Materiële vaste activa | 1.731.253 | 1.820.804 | ||
| 1.624.569 | 1.681.990 | ||
| 31.575 | 31.208 | ||
| 75.109 | 107.606 | ||
Financiële vaste activa | 45.867 | 39.470 | ||
| 13.249 | 13.228 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 32.411 | 26.035 | ||
| 207 | 207 | ||
Vlottende activa | 300.025 | 307.023 | ||
Voorraden | 110.047 | 80.549 | ||
| 401 | 342 | ||
| 108.447 | 80.064 | ||
| 101 | 143 | ||
| 1.098 | 0 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 134.498 | 144.040 | ||
| 70.368 | 77.851 | ||
| 5.000 | 5.000 | ||
| 5.390 | 6.428 | ||
| 53.740 | 54.761 | ||
Liquide middelen | 1.612 | 21.152 | ||
| 78 | 73 | ||
| 1.534 | 21.079 | ||
Overlopende activa | 53.868 | 61.282 | ||
| 22.763 | 9.166 | ||
| 31.105 | 52.116 | ||
Totaal activa | 2.082.702 | 2.175.491 | ||
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | 0 | 0 |
Passiva
x € 1.000 | ||||
Passiva | Stand per 31-12-2021 | Stand per | ||
Vaste passiva | 1.703.738 | 1.748.659 | ||
Eigen vermogen | 852.099 | 830.971 | ||
| 136.558 | 153.174 | ||
| 660.968 | 643.276 | ||
| 54.573 | 34.521 | ||
Voorzieningen | 63.067 | 71.345 | ||
| 14.473 | 3.164 | ||
| 7.844 | 11.628 | ||
| 5.786 | 13.426 | ||
| 10.605 | 18.276 | ||
| 24.359 | 24.851 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 788.572 | 846.343 | ||
| 0 | 171.000 | ||
| 20.000 | 20.000 | ||
| 758.000 | 643.000 | ||
| 635 | 635 | ||
| 9.937 | 11.708 | ||
Vlottende passiva | 378.964 | 426.832 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 151.814 | 138.053 | ||
| 105.500 | 80.000 | ||
| 0 | 0 | ||
| 46.314 | 58.053 | ||
Overlopende passiva | 227.150 | 288.779 | ||
| 97.932 | 124.295 | ||
| 96.289 | 127.034 | ||
| 32.929 | 37.450 | ||
Totaal passiva | 2.082.702 | 2.175.491 | ||
Borgstellingen en garantstellingen | 2.188.809 | 2.251.425 |