Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom toeneemt. Uitbreidingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten.
Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan geen verdere besluitvorming vereist is, aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid, zoals bijvoorbeeld een meerjarenplanning.
Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan.
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
x € 1.000 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Categorie A | Programma- | in 2022 2 | begroting | t/m 2022 | ultimo |
Alle programma’s | begroting 2022 1 | t/m 2022 | 2022 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed, | 19.552 | 0 | 19.552 | 19.259 | 293 |
Bereikbaarheid | 257.402 | 18.085 | 275.487 | 144.106 | 131.381 |
Openbare Ruimte en Groen | 1.982 | 1.004 | 2.986 | 1.807 | 1.179 |
Onderwijs | 290.354 | 0 | 290.354 | 66.452 | 223.903 |
Cultuur | 3.775 | -3.775 | 0 | 0 | 0 |
Samenleven en Sport | 30.044 | 115 | 30.161 | 1.536 | 28.624 |
Utrechts Vastgoed | 90.196 | -590 | 89.606 | 2.454 | 87.153 |
Totaal Uitbreidingsinvesteringen A | 693.305 | 14.839 | 708.146 | 235.614 | 472.533 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022
Uitbreidingsinvesteringen categorie B | x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uitbreidingsinvesteringen | Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Categorie B | begroting | in 2022 2 | begroting | t/m 2022 | ultimo |
Alle programma's | 2022 1 | t/m 2022 | 2022 | ||
Bereikbaarheid | 177.500 | 0 | 177.500 | 0 | 177.500 |
Samenleven en Sport | 1.123 | -1.123 | 0 | 0 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 7.365 | -7.365 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Uitbreidingsinvesteringen B | 185.988 | -8.488 | 177.500 | 0 | 177.500 |
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022